Ripoht En Kalohk Ong February
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 115.7 49.7 79.0 11.0
Reg. Pioneer 5 42.4 15.8 19.4 5.6
Aux. Pioneer 7 48.9 9.7 16.9 4.4
Sounkalohk 60 10.9 3.7 3.3 1.1
TOTAL 75 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk Ong February
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 115.7 49.7 79.0 11.0
Reg. Pioneer 5 42.4 15.8 19.4 5.6
Aux. Pioneer 7 48.9 9.7 16.9 4.4
Sounkalohk 60 10.9 3.7 3.3 1.1
TOTAL 75 Papidaisla: 0