Ripoht En Kalohk En January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 4 108.3 41.0 68.3 9.8
Reg. Pioneer 5 80.6 23.2 26.2 10.8
Aux. Pioneer 6 57.0 17.5 15.7 4.8
Sounkalohk 54 12.5 4.6 5.3 1.2
TOTAL 69 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk En January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 4 108.3 41.0 68.3 9.8
Reg. Pioneer 5 80.6 23.2 26.2 10.8
Aux. Pioneer 6 57.0 17.5 15.7 4.8
Sounkalohk 54 12.5 4.6 5.3 1.2
TOTAL 69 Papidaisla: 0