Ripoht En Kalohk En October
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 115.3 16.0 48.7 8.7
Reg. Pioneer 7 46.9 31.4 16.4 3.7
Aux. Pioneer 4 60.0 10.8 12.8 4.3
Sounkalohk 65 14.2 3.4 4.2 1.2
TOTAL 79 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk En October
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 115.3 16.0 48.7 8.7
Reg. Pioneer 7 46.9 31.4 16.4 3.7
Aux. Pioneer 4 60.0 10.8 12.8 4.3
Sounkalohk 65 14.2 3.4 4.2 1.2
TOTAL 79 Papidaisla: 0