URUGUAI
abortos: ev 167; g65 22/4 7; g65 8/6 17
descrição: g71 8/1 24-6; g67 22/9 20; g64 8/4 26
dívida: g86 22/10 10
feriados: g74 8/2 30
governo: g72 8/11 24-6
mapa: w86 15/2 27
nome: w86 15/2 27
religião: g72 8/11 24-6; g67 22/9 20; g66 8/8 12-15
Testemunhas de Jeová:
Beltramelli, Delfos: w86 15/2 28, 30
Berrueta, Liber: w86 15/2 29
Comissão da Filial: w86 15/2 28-30
congressos: w86 15/2 30
congressos assistidos fora do Uruguai: w86 15/2 30
conhecimento de criança suscita interesse dum homem: yb89 55
Cornélio, Russell S.: w86 15/2 28
crescimento: w86 15/2 30
Escribano, Gerardo: w86 15/2 29
experiências de campo: yb91 7; w90 1/9 15; w85 1/7 32
filial: w86 15/2 28-9
filial (Montevidéu, 1985): w86 15/2 29-30
história moderna: w86 15/2 27-30
Miller, Grant: w86 15/2 29
missionários: w86 15/2 28
Muñiz, Juan: w86 15/2 27
Ott, Carlos: w86 15/2 27-8
pioneiros: w86 15/2 28
relatório anual: yb91 44-5; yb90 40-1; yb89 40-1; yb88 40-1; yb87 40-1; w86 15/2 27-30; yb86 40-1; yb85 30-1; yb84 30-1; yb83 30-1; yb82 30-1; yb81 30-1; yb80 30-1; yb79 30-1; yb78 28-9; yb77 30-1; yb76 28-9; yb75 28-9; w74 380; yb74 30-1; yb73 36-7; w70 648; w69 125; g68 22/10 7; g67 22/9 20; g62 22/7 27
visitas de:
Franz, F. W.: w86 15/2 28
Knorr, N. H.: w86 15/2 28