Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.026 108,5 58,5 36,4 6,5
Pion. R. 1.543 76,1 60,4 27,1 4,4
Pion. A. 1.630 60,3 70,9 15,3 1,6
Publ. 100.702 7,3 7,3 2,8 0,5
TOTAL 104.901
Recém-dedicados batizados: 997
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.026 108,5 58,5 36,4 6,5
Pion. R. 1.543 76,1 60,4 27,1 4,4
Pion. A. 1.630 60,3 70,9 15,3 1,6
Publ. 100.702 7,3 7,3 2,8 0,5
TOTAL 104.901
Recém-dedicados batizados: 997