Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.012 81,6 42,6 26,8 5,6
Pion. R. 1.546 70,8 52,9 24,8 4,2
Pion. A. 978 58,0 68,1 16,2 1,9
Publ. 100.603 6,8 7,4 2,6 0,4
TOTAL 104.139
Recém-dedicados batizados: 1.921
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Janeiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.012 81,6 42,6 26,8 5,6
Pion. R. 1.546 70,8 52,9 24,8 4,2
Pion. A. 978 58,0 68,1 16,2 1,9
Publ. 100.603 6,8 7,4 2,6 0,4
TOTAL 104.139
Recém-dedicados batizados: 1.921