Relatório de Março
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B
Pion. E. 1.220 134,0 55,5 45,7 7,4
Pion. R. 1.539 83,5 62,5 28,9 4,5
Pion. A. 2.203 62,3 55,7 17,9 2,1
Publ. 106.178 7,7 6,9 2,9 0,5
TOTAL 111.140
Recém-dedicados batizados: 627
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Março
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B
Pion. E. 1.220 134,0 55,5 45,7 7,4
Pion. R. 1.539 83,5 62,5 28,9 4,5
Pion. A. 2.203 62,3 55,7 17,9 2,1
Publ. 106.178 7,7 6,9 2,9 0,5
TOTAL 111.140
Recém-dedicados batizados: 627