Relatório de Setembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 819 120,9 37,6 40,7 7,1
Pion. R. 2.175 79,4 38,9 28,3 5,4
Pion. A. 2.294 61,5 37,1 16,8 2,4
Publ. 119.812 7,3 4,3 2,7 0,6
TOTAL 125.100
Recém-dedicados batizados: 2.991
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Setembro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 819 120,9 37,6 40,7 7,1
Pion. R. 2.175 79,4 38,9 28,3 5,4
Pion. A. 2.294 61,5 37,1 16,8 2,4
Publ. 119.812 7,3 4,3 2,7 0,6
TOTAL 125.100
Recém-dedicados batizados: 2.991