Relatório de Março
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 972 129,8 27,3 44,3 8,0
Pion. R. 5.201 87,4 23,6 29,7 5,9
Pion. A. 19.410 61,9 19,6 14,3 2,0
Publ. 141.317 8,9 3,0 3,1 0,6
TOTAL 166.900
Recém-dedicados batizados: 1.199
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Março
Méd. Méd. Méd. Méd.
Publ. Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 972 129,8 27,3 44,3 8,0
Pion. R. 5.201 87,4 23,6 29,7 5,9
Pion. A. 19.410 61,9 19,6 14,3 2,0
Publ. 141.317 8,9 3,0 3,1 0,6
TOTAL 166.900
Recém-dedicados batizados: 1.199