Relatório de Fevereiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R. Av. Rev. E. B.
Pion. E. 2.322 130,0 18,1 38,8 9,2
Pion. R. 35.362 65,0 10,5 19,3 4,8
Pion. A. 13.286 53,2 7,0 12,2 2,9
Publ. 515.303 9,5 2,1 2,7 0,8
TOTAL 566.273 Batizados: 1.972
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Fevereiro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R. Av. Rev. E. B.
Pion. E. 2.322 130,0 18,1 38,8 9,2
Pion. R. 35.362 65,0 10,5 19,3 4,8
Pion. A. 13.286 53,2 7,0 12,2 2,9
Publ. 515.303 9,5 2,1 2,7 0,8
TOTAL 566.273 Batizados: 1.972