Relatório de Junho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.132 123,5 15,4 39,3 8,8
Pion. R. 42.031 67,2 8,7 19,6 4,9
Pion. A. 13.305 53,0 6,3 13,2 3,1
Publ. 549.264 9,8 1,9 2,8 0,8
TOTAL 606.732 Batizados: 1.011
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Junho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.132 123,5 15,4 39,3 8,8
Pion. R. 42.031 67,2 8,7 19,6 4,9
Pion. A. 13.305 53,0 6,3 13,2 3,1
Publ. 549.264 9,8 1,9 2,8 0,8
TOTAL 606.732 Batizados: 1.011