Relatório de Julho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.012 120,3 13,8 36,4 8,6
Pion. R. 47.661 64,2 6,9 17,5 4,5
Pion. A. 23.165 52,6 4,7 10,5 2,6
Publ. 578.148 10,0 1,6 2,6 0,8
TOTAL 650.986 Batizados: 6.840
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Julho
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.012 120,3 13,8 36,4 8,6
Pion. R. 47.661 64,2 6,9 17,5 4,5
Pion. A. 23.165 52,6 4,7 10,5 2,6
Publ. 578.148 10,0 1,6 2,6 0,8
TOTAL 650.986 Batizados: 6.840