Relatório de Abril
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.889 122,3 19,0 38,5 8,7
Pion. R. 53.974 65,3 10,0 18,2 4,6
Pion. A. 30.313 51,6 7,7 10,5 2,5
Publ. 579.601 10,0 2,1 2,6 0,8
TOTAL 665.777 Batizados: 2.634
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Abril
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 1.889 122,3 19,0 38,5 8,7
Pion. R. 53.974 65,3 10,0 18,2 4,6
Pion. A. 30.313 51,6 7,7 10,5 2,5
Publ. 579.601 10,0 2,1 2,6 0,8
TOTAL 665.777 Batizados: 2.634