Raporo y’umurimo yo muri Gitugutu
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny.Bib.
B
Abats. Das. 65 140,2 9,6 82,7 14,9
Abats. 463 60,9 2,6 28,4 5,4
Abats. Fash. 204 55,7 2,4 25,8 4,3
Abam. 3.697 16,9 0,8 7,2 1,7
BOSE 4.429
________________________________
ER
Abats. Fash. 15 51,1 1,2 17,9 0,0
Abam. — 14,8 0,4 4,3 0,0
________________________________
K
Abats. Das. 312 133,0 35,0 56,6 10,4
Abats. 1.990 65,9 16,0 22,9 4,4
Abats. Fash. 633 53,6 12,4 17,1 3,3
Abam. 13.695 14,3 5,1 4,8 1,1
BOSE 16.630
________________________________
S
Abats. Fash. 37 51,2 9,4 32,6 3,3
Abam. — 13,4 2,7 9,6 1,3
________________________________
T
Abats. Das. 220 137,1 52,5 69,5 10,3
Abats. 1.316 60,7 16,2 24,5 4,0
Abats. Fash. 429 53,4 13,6 18,6 3,7
Abam. 9.294 13,2 5,4 5,8 1,1
BOSE 11.259 igitigiri gishasha
________________________________
U
Abats. Das. 67 133,8 40,4 81,1 12,0
Abats. 261 66,3 17,9 31,9 6,0
Abats. Fash. 127 57,1 10,8 25,0 4,4
Abam. 2.318 12,2 4,7 6,1 1,4
BOSE 2.773