Raporo y’umurimo yo muri Kigarama
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny.Bib.
B
Abats. das. 182 129,7 26,7 70,6 13,5
Abats. 657 66,3 8,4 29,4 5,7
Abats. fash. 341 56,2 8,1 23,9 4,1
Abam. 5.520 16,5 2,8 7,1 1,6
BOSE 6.700 Igitigiri gishasha
________________________________
ER
Abats. fash. 28 54,3 0,9 14,4 1,6
Abam. -- 15,5 0,2 5,3 0,5
________________________________
K
Abats. das. 421 122,6 47,2 52,2 9,8
Abats. 2.236 64,5 24,2 22,8 4,3
Abats. fash. 1.451 49,2 20,1 12,8 2,3
Abam. 16.319 14,3 7,9 4,7 1,0
BOSE 20.427
________________________________
S
Abats. das. 921 18,7 44,4 102,7 8,3
Abats. 154 52,6 21,3 39,6 3,9
Abats. fash. 43 49,3 25,3 37,1 3,8
Abam. 1.171 11,2 8,9 8,8 1,1
BOSE 1.460
________________________________
T
Abats. das. 312 124,3 43,7 66,6 10,2
Abats. 1.386 60,1 20,8 24,8 4,1
Abats. fash. 500 48,5 17,9 16,5 2,6
Abam. 11.267 12,3 6,9 5,3 0,9
BOSE 13.465
________________________________
U
Abats. das. 133 122,8 50,2 71,1 10,4
Abats. 410 65,0 29,0 32,1 5,5
Abats. fash. 463 52,5 23,4 21,3 3,5
Abam. 3.216 14,5 9,0 6,7 1,4
BOSE 4.222 Igitigiri gishasha: 4.193