Raporo y’umurimo yo muri Nzero
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyamak. Amasub. Inyig. Bib.
B
Abats. das. 202 125,0 25,1 67,6 13,1
Abats. 783 66,9 10,5 32,7 6,3
Abats. fash. 433 55,3 8,0 22,7 4,0
Abam. 6.193 17,5 3,4 7,5 1,7
BOSE 7.611 Igitigiri gishasha
________________________________
E
Abats. fash. 16 49,6 0,8 23,4 2,3
Abam. — 15,7 0,3 5,0 0,5
________________________________
K
Abats. das. 394 122,2 35,4 49,2 9,3
Abats. 2.334 63,6 20,3 20,6 4,6
Abats. fash. 613 51,9 17,2 13,6 2,9
Abam. 17.034 12,9 6,4 4,2 1,0
BOSE 20.375
________________________________
S
Abats. das. 71 129,4 49,9 122,6 8,7
Abats. 110 61,8 31,6 51,7 4,6
Abats. fash. 51 55,0 23,3 33,7 3,7
Abam. 1.082 12,3 8,3 10,1 1,2
BOSE 1.314
________________________________
T
Abats. das. 269 124,0 59,8 66,6 9,5
Abats. 1.310 60,1 26,3 25,1 4,5
Abats. fash. 335 49,0 21,6 18,7 3,5
Abam. 10.713 11,8 7,9 4,9 1,0
BOSE 12.627
________________________________
U
Abats. das. 148 121,5 29,9 69,6 10,7
Abats. 472 67,0 20,2 32,6 5,9
Abats. fash. 320 56,0 15,9 20,6 4,1
Abam. 3.582 14,4 6,3 6,5 1,5
BOSE 4.522 Igitigiri gishasha