Juni dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Verk. joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spec. pio. 41 106,2 47,7 40,8 6,3
Pioniers 21 74,3 49,2 32,1 5,3
Jepipio. 12 60,4 50,8 26,3 3,2
Gem. pr. 827 10,3 11,3 4,5 0,6
TOTAAL: 901
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Juni dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Verk. joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spec. pio. 41 106,2 47,7 40,8 6,3
Pioniers 21 74,3 49,2 32,1 5,3
Jepipio. 12 60,4 50,8 26,3 3,2
Gem. pr. 827 10,3 11,3 4,5 0,6
TOTAAL: 901