Oktober dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Verk. joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spec. pio. 47 112,1 49,6 34,3 5,9
Pioniers 27 76,4 58,4 37,6 5,4
Jepipio. 37 58,1 51,7 18,2 2,5
Gem. pr. 919 11,0 11,1 4,1 0,6
TOTAAL: 1030
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Oktober dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Verk. joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spec. pio. 47 112,1 49,6 34,3 5,9
Pioniers 27 76,4 58,4 37,6 5,4
Jepipio. 37 58,1 51,7 18,2 2,5
Gem. pr. 919 11,0 11,1 4,1 0,6
TOTAAL: 1030