Oktober-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 49 133,9 51,8 41,9 6,1
Pion. 127 75,1 84,2 28,3 4,1
Jepipion. 77 59,6 83,9 20,1 2,6
Preik. 1378 10,2 19,2 3,9 0,8
TOTAAL 1631
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Oktober-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 49 133,9 51,8 41,9 6,1
Pion. 127 75,1 84,2 28,3 4,1
Jepipion. 77 59,6 83,9 20,1 2,6
Preik. 1378 10,2 19,2 3,9 0,8
TOTAAL 1631