Oktober-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 54 120,7 65,8 52,3 6,3
Pion. 124 68,8 70,0 28,0 4,4
Jepipion. 77 64,5 73,1 20,0 3,6
Preik. 1.387 10,9 17,7 4,2 0,8
TOTAAL 1.642
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Oktober-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 54 120,7 65,8 52,3 6,3
Pion. 124 68,8 70,0 28,0 4,4
Jepipion. 77 64,5 73,1 20,0 3,6
Preik. 1.387 10,9 17,7 4,2 0,8
TOTAAL 1.642