Oktober diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 32 117,1 73,2 49,9 8,3
Pion. 109 63,4 66,3 28,9 5,0
Yepipion. 93 37,8 34,1 15,8 2,8
Preik. 1791 11,0 14,9 4,3 0,8
ALA NANGA ALA: 2025
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Oktober diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 32 117,1 73,2 49,9 8,3
Pion. 109 63,4 66,3 28,9 5,0
Yepipion. 93 37,8 34,1 15,8 2,8
Preik. 1791 11,0 14,9 4,3 0,8
ALA NANGA ALA: 2025