Mei diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 38 115,2 57,5 46,0 8,2
Pion. 105 64,2 56,9 31,6 5,5
Yepipion. 98 49,4 40,6 17,4 3,6
Preik. 1692 10,7 14,1 4,3 0,9
ALA NANGA ALA: 1933
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Mei diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 38 115,2 57,5 46,0 8,2
Pion. 105 64,2 56,9 31,6 5,5
Yepipion. 98 49,4 40,6 17,4 3,6
Preik. 1692 10,7 14,1 4,3 0,9
ALA NANGA ALA: 1933