Mei diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 35 102,7 53,6 43,8 8,1
Pion. 121 60,7 62,4 26,1 5,1
Yepipion. 99 47,0 41,8 21,8 3,7
Preik. 1930 9,8 12,8 3,8 0,9
ALA NANGA ALA: 2185
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Mei diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 35 102,7 53,6 43,8 8,1
Pion. 121 60,7 62,4 26,1 5,1
Yepipion. 99 47,0 41,8 21,8 3,7
Preik. 1930 9,8 12,8 3,8 0,9
ALA NANGA ALA: 2185