PLAST
allmän förekomst: g91 22/1 29
biologisk: g01 8/11 28-29; g90 22/6 28
biologiskt nedbrytbar: g87 22/11 30
förorenar världshaven: g23.1 6; g 7/07 22; g02 8/1 29; g89 22/7 4-6; g86 22/12 30
verkan på fåglar: g05 8/2 29
modeller av mat: g05 8/5 26-27
pengar gjorda av: g03 22/6 29; g88 22/7 30
plastbatterier: g88 22/9 29
plastkassar:
dödar djur: g 3/14 3; g03 8/9 29
plastskogar: g91 8/7 29
problem med bortskaffande av: g91 22/1 29
revolver som till stor del är gjord av: g86 8/8 30
skärbrädor:
trä överlägset plast: g93 8/12 28
”stradivarius” i plast: g91 8/9 28-29
svårhanterliga sopor: g90 22/9 6-8
förbud mot styren och PVC: g90 22/9 7-8