Rapport om tjänsten i juni
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 33 119,3 61,3 42,6 3,7
Pionj. 1.645 65,4 24,1 20,2 1,8
Hjälppionj. 502 59,5 20,4 15,2 1,0
Förs.förk. 20.869 8,2 5,2 3,7 0,4
SUMMA 23.049 Döpta: 41
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i juni
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 33 119,3 61,3 42,6 3,7
Pionj. 1.645 65,4 24,1 20,2 1,8
Hjälppionj. 502 59,5 20,4 15,2 1,0
Förs.förk. 20.869 8,2 5,2 3,7 0,4
SUMMA 23.049 Döpta: 41