Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 44 127,3 87,0 50,3 4,2
Pionj. 1.622 83,7 45,4 27,2 2,0
Hjälppionj. 1.004 59,9 34,6 18,6 1,0
Förs.förk. 20.790 9,1 7,1 4,3 0,4
SUMMA 23.460 Döpta: 23
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 44 127,3 87,0 50,3 4,2
Pionj. 1.622 83,7 45,4 27,2 2,0
Hjälppionj. 1.004 59,9 34,6 18,6 1,0
Förs.förk. 20.790 9,1 7,1 4,3 0,4
SUMMA 23.460 Döpta: 23