Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 40 128,6 98,3 46,6 3,5
Pionj. 1.512 81,9 50,0 26,4 1,9
Hjälppionj. 844 59,9 40,1 18,6 1,1
Förs.förk. 21.421 8,8 7,8 4,1 0,4
SUMMA 23.817 Döpta: 108
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i mars
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 40 128,6 98,3 46,6 3,5
Pionj. 1.512 81,9 50,0 26,4 1,9
Hjälppionj. 844 59,9 40,1 18,6 1,1
Förs.förk. 21.421 8,8 7,8 4,1 0,4
SUMMA 23.817 Döpta: 108