Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 42 128,2 111,3 42,3 3,3
Pionj. 1.498 82,7 50,2 26,5 1,8
Hjälppionj. 2.438 58,6 40,7 15,7 0,8
Förs.förk. 20.202 9,6 8,1 4,1 0,3
SUMMA 24.180 Döpta: 103
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 42 128,2 111,3 42,3 3,3
Pionj. 1.498 82,7 50,2 26,5 1,8
Hjälppionj. 2.438 58,6 40,7 15,7 0,8
Förs.förk. 20.202 9,6 8,1 4,1 0,3
SUMMA 24.180 Döpta: 103