Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 40 120,1 147,8 44,5 2,1
Pionj. 1.342 80,1 66,8 25,9 1,5
Hjälppionj. 2.311 58,3 54,9 15,2 0,6
Förs.förk. 20.252 8,8 10,4 3,7 0,3
SUMMA 23.945 Döpta: 56
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 40 120,1 147,8 44,5 2,1
Pionj. 1.342 80,1 66,8 25,9 1,5
Hjälppionj. 2.311 58,3 54,9 15,2 0,6
Förs.förk. 20.252 8,8 10,4 3,7 0,3
SUMMA 23.945 Döpta: 56