Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 35 119,9 128,4 44,9 2,6
Pionj. 1.290 77,9 63,3 25,1 1,3
Hjälppionj. 2.274 58,4 57,2 15,4 0,6
Förs.förk. 19.865 8,4 10,1 3,7 7,2
SUMMA 23.464 Döpta: 32
Ingen video finns tillgänglig för valet.
Tyvärr kunde videon inte laddas.
Rapport om tjänsten i april
Medeltal
Antal Tim. Lösnr Å.b. B.st.
Pmsu 35 119,9 128,4 44,9 2,6
Pionj. 1.290 77,9 63,3 25,1 1,3
Hjälppionj. 2.274 58,4 57,2 15,4 0,6
Förs.förk. 19.865 8,4 10,1 3,7 7,2
SUMMA 23.464 Döpta: 32