ตารางการศึกษาเคล็ดลับสำหรับความสุขในครอบครัว
สำหรับสัปดาห์ซึ่งเริ่มวันที่ 4 สิงหาคม 2008 จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009
สัปดาห์
ซึ่งเริ่ม บท วรรค
4 ส.ค. บท 1 ว. 1-23
11 ส.ค. บท 2 ว. 1-15
18 ส.ค. บท 2 ว. 16-23
25 ส.ค. บท 3 ว. 1-15
1 ก.ย. บท 3 ว. 16-26
8 ก.ย. บท 4 ว. 1-22
15 ก.ย. บท 5 ว. 1-19
22 ก.ย. บท 5 ว. 20-28
29 ก.ย. บท 6 ว. 1-14
6 ต.ค. บท 6 ว. 15-25
13 ต.ค. บท 7 ว. 1-13
20 ต.ค. บท 7 ว. 14-27
27 ต.ค. บท 8 ว. 1-13
3 พ.ย. บท 8 ว. 14-27
10 พ.ย. บท 9 ว. 1-17
17 พ.ย. บท 9 ว. 18-27
24 พ.ย. บท 10 ว. 1-13
1 ธ.ค. บท 10 ว. 14-23
8 ธ.ค. บท 11 ว. 1-15
15 ธ.ค. บท 11 ว. 16-28
22 ธ.ค. บท 12 ว. 1-13
29 ธ.ค. บท 12 ว. 14-26
2009
5 ม.ค. บท 13 ว. 1-22
12 ม.ค. บท 14 ว. 1-16
19 ม.ค. บท 14 ว. 17-25
26 ม.ค. บท 15 ว. 1-21
2 ก.พ. บท 16 ว. 1-18