Līpooti Ngāue ki Nōvema
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 137.3 124.9 64.1 9.6
Tāimuʻa 12 92.1 58.0 37.3 4.0
Tāi. Tokoni 3 61.3 99.0 37.3 3.0
Kau Malanga 83 13.2 28.6 5.2 1.0
KĀTOA 105
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 102.0 103.0 65.0 9.0
Tāimuʻa 15 77.2 60.2 28.7 3.8
Tāi. Tokoni 5 50.4 40.4 19.2 3.4
Kau Malanga 169 10.3 12.2 3.0 0.6
KĀTOA 190
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 139.8 98.8 48.7 5.8
Tāimuʻa 38 81.2 61.1 23.8 3.6
Tāi. Tokoni 11 57.5 72.5 13.5 2.4
Kau Malanga 325 12.2 16.1 3.3 0.6
KĀTOA 380
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 7.0 8.4 5.2 0.4
KĀTOA 5