Yaʼyejal abtelal ta jujun mukʼtik lum xchiʼuk bikʼtal lumetik ta 2024
| Mukʼta lum o bikʼtal lum | Jnaklejetik | Xi yepal kʼot jcholmantaletik li ta 2024 | Oy jun jcholmantal ta | Jayvoʼ jcholmantaletik ta 2024 | % ti kʼu yepal epaj li ta 2023 | Jayvoʼ laj yichʼik voʼ ta 2024 | Jayvoʼ prekursoretik | Jayib tsobobbailetik | Kʼu yepal laj yichʼ akʼel chanubtasel | Jayvoʼ ayik ta Konmemorasion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2,402,000 | 5,380 | 449 | 5,352 | -1 | 137 | 1,381 | 78 | 3,229 | 10,447 | 
| Alemania | 83,445,000 | 177,240 | 475 | 175,678 | 2 | 2,800 | 23,199 | 1,979 | 48,001 | 277,109 | 
| Andorra | 86,000 | 165 | 534 | 161 | -2 | 23 | 3 | 95 | 340 | |
| Angola | 37,805,000 | 180,925 | 217 | 174,283 | 6 | 9,674 | 31,995 | 2,578 | 492,430 | 673,685 | 
| Anguila | 16,000 | 67 | 258 | 62 | 13 | 11 | 1 | 52 | 201 | |
| Antigua | 104,000 | 468 | 232 | 449 | -3 | 15 | 49 | 7 | 287 | 1,264 | 
| Argentina | 46,235,000 | 156,673 | 298 | 154,970 | 1 | 4,612 | 37,500 | 1,928 | 81,696 | 307,955 | 
| Armenia | 3,040,000 | 11,575 | 267 | 11,388 | 5 | 396 | 2,558 | 128 | 4,626 | 25,606 | 
| Aruba | 106,000 | 1,112 | 98 | 1,086 | 1 | 24 | 157 | 13 | 606 | 2,662 | 
| Australia | 27,317,000 | 71,726 | 384 | 71,140 | 1 | 1,696 | 9,894 | 717 | 20,683 | 115,566 | 
| Austria | 9,105,000 | 22,630 | 406 | 22,449 | 1 | 306 | 2,684 | 283 | 6,919 | 35,446 | 
| Azerbaiyán | 10,303,000 | 2,072 | 5,581 | 1,846 | -9 | 60 | 574 | 29 | 1,737 | 3,866 | 
| Azores | 241,000 | 813 | 300 | 804 | 1 | 22 | 152 | 15 | 536 | 1,627 | 
| Bahamas | 415,000 | 1,723 | 253 | 1,643 | -3 | 42 | 315 | 28 | 1,284 | 4,361 | 
| Bangladesh | 174,701,000 | 388 | 470,892 | 371 | 10 | 33 | 140 | 11 | 492 | 1,116 | 
| Barbados | 282,000 | 2,356 | 122 | 2,318 | 1 | 40 | 222 | 30 | 1,438 | 5,957 | 
| Bélgica | 11,764,000 | 26,568 | 446 | 26,359 | 1 | 541 | 2,784 | 330 | 9,628 | 45,170 | 
| Belice | 411,000 | 2,494 | 167 | 2,456 | 98 | 475 | 52 | 2,031 | 7,598 | |
| Benín | 14,463,000 | 15,596 | 971 | 14,896 | 6 | 815 | 2,384 | 283 | 29,160 | 49,214 | 
| Bermudas | 64,000 | 425 | 164 | 391 | 2 | 71 | 5 | 153 | 850 | |
| Bielorrusia | 9,156,000 | 6,100 | 1,508 | 6,070 | 111 | 1,587 | 81 | 2,722 | 10,711 | |
| Bolivia | 12,567,000 | 30,258 | 423 | 29,693 | 2 | 1,017 | 9,229 | 452 | 32,749 | 79,880 | 
| Bonaire | 25,000 | 148 | 176 | 142 | 8 | 28 | 2 | 116 | 423 | |
| Bosnia-Herzegovina | 3,194,000 | 955 | 3,420 | 934 | -1 | 12 | 190 | 16 | 190 | 1,400 | 
| Botsuana | 2,360,000 | 2,473 | 1,002 | 2,355 | 2 | 142 | 403 | 43 | 3,629 | 6,321 | 
| Brasil | 203,081,000 | 926,480 | 222 | 913,789 | 2 | 27,652 | 180,508 | 12,704 | 524,507 | 1,810,952 | 
| Bulgaria | 6,448,000 | 2,953 | 2,226 | 2,897 | 4 | 94 | 835 | 57 | 1,817 | 6,475 | 
| Burkina Faso | 23,840,000 | 2,123 | 12,417 | 1,920 | 5 | 85 | 279 | 55 | 2,459 | 4,984 | 
| Burundi | 13,345,000 | 20,040 | 713 | 18,729 | 8 | 1,663 | 3,620 | 394 | 39,820 | 77,037 | 
| Cabo Verde | 604,000 | 2,280 | 270 | 2,239 | 89 | 455 | 35 | 3,329 | 7,595 | |
| Caimán, Islas | 86,000 | 304 | 293 | 294 | 5 | 45 | 3 | 174 | 757 | |
| Camboya | 17,091,000 | 1,213 | 14,721 | 1,161 | 5 | 56 | 571 | 21 | 1,454 | 2,956 | 
| Camerún | 28,608,000 | 44,670 | 648 | 44,144 | 3 | 2,128 | 7,109 | 579 | 57,745 | 109,064 | 
| Canadá | 41,013,000 | 124,407 | 335 | 122,291 | 3 | 1,867 | 18,609 | 1,159 | 40,981 | 196,562 | 
| Centroafricana, Rep. | 5,916,000 | 3,352 | 1,867 | 3,169 | 11 | 269 | 402 | 69 | 9,044 | 26,006 | 
| Chad | 18,847,000 | 1,016 | 20,309 | 928 | 11 | 74 | 120 | 25 | 1,137 | 4,647 | 
| Checa, Rep. | 10,859,000 | 17,296 | 636 | 17,066 | 3 | 310 | 1,939 | 219 | 4,827 | 30,629 | 
| Chile | 20,086,000 | 88,592 | 230 | 87,419 | 2 | 2,333 | 21,963 | 974 | 41,097 | 188,741 | 
| Chipre | 1,268,000 | 3,171 | 406 | 3,126 | 3 | 72 | 714 | 42 | 1,485 | 5,723 | 
| Chuuk | 54,000 | 32 | 1,929 | 28 | 22 | 6 | 7 | 2 | 56 | 143 | 
| Colombia | 52,215,000 | 191,405 | 277 | 188,819 | 2 | 5,775 | 39,886 | 2,306 | 147,916 | 552,793 | 
| Congo, Rep. del | 6,244,000 | 10,303 | 652 | 9,579 | 7 | 598 | 1,804 | 131 | 25,481 | 33,768 | 
| Congo, Rep. Dem. del | 105,625,000 | 280,107 | 396 | 266,689 | 9 | 19,017 | 31,097 | 4,590 | 709,804 | 1,403,269 | 
| Cook, Islas | 20,000 | 204 | 103 | 194 | 5 | 6 | 36 | 3 | 91 | 572 | 
| Corea del Sur | 51,285,000 | 106,036 | 484 | 105,873 | 1,868 | 54,342 | 1,245 | 35,731 | 137,662 | |
| Costa de Marfil | 31,934,000 | 13,331 | 2,502 | 12,761 | 6 | 532 | 1,754 | 231 | 22,040 | 57,615 | 
| Costa Rica | 5,247,000 | 32,501 | 163 | 32,175 | 1 | 852 | 5,136 | 422 | 19,495 | 70,135 | 
| Croacia | 3,851,000 | 4,671 | 835 | 4,612 | -1 | 47 | 474 | 56 | 853 | 7,179 | 
| Cuba | 10,056,000 | 84,508 | 120 | 83,579 | -3 | 1,416 | 10,155 | 1,315 | 83,462 | 194,715 | 
| Curazao | 149,000 | 1,946 | 78 | 1,906 | -2 | 44 | 278 | 24 | 1,240 | 4,963 | 
| Dinamarca | 5,970,000 | 14,667 | 409 | 14,579 | 1 | 213 | 1,502 | 173 | 3,780 | 20,690 | 
| Dominica | 73,000 | 397 | 190 | 385 | -2 | 2 | 57 | 10 | 438 | 1,240 | 
| Dominicana, Rep. | 11,434,000 | 38,466 | 300 | 38,107 | 1,115 | 8,482 | 532 | 44,933 | 117,648 | |
| Ecuador | 17,893,000 | 102,793 | 177 | 100,824 | 2 | 4,156 | 25,316 | 1,196 | 94,966 | 275,229 | 
| El Salvador | 6,339,000 | 37,271 | 171 | 37,135 | -1 | 772 | 5,638 | 589 | 20,172 | 79,753 | 
| Eslovaquia | 5,427,000 | 11,333 | 485 | 11,191 | 145 | 1,139 | 135 | 2,662 | 21,419 | |
| Eslovenia | 2,124,000 | 1,735 | 1,233 | 1,722 | 22 | 291 | 24 | 522 | 2,700 | |
| España | 48,693,000 | 125,359 | 391 | 124,427 | 3 | 2,299 | 26,976 | 1,369 | 38,040 | 208,794 | 
| Estados Unidos | 336,751,000 | 1,259,538 | 272 | 1,236,274 | 1 | 23,367 | 243,002 | 11,858 | 455,800 | 2,408,873 | 
| Estonia | 1,375,000 | 4,122 | 334 | 4,114 | 1 | 64 | 701 | 53 | 1,383 | 6,630 | 
| Esuatini | 1,222,000 | 3,420 | 370 | 3,301 | 4 | 149 | 428 | 74 | 4,551 | 8,116 | 
| Etiopía | 129,720,000 | 12,166 | 10,982 | 11,812 | 5 | 675 | 3,076 | 204 | 8,545 | 27,357 | 
| Feroe, Islas | 55,000 | 146 | 414 | 133 | 1 | 1 | 20 | 4 | 64 | 197 | 
| Filipinas | 113,000,000 | 266,410 | 439 | 257,621 | 5 | 12,201 | 68,764 | 3,662 | 252,392 | 680,399 | 
| Finlandia | 5,604,000 | 18,384 | 308 | 18,224 | 1 | 284 | 2,551 | 270 | 6,801 | 25,989 | 
| Fiyi | 901,000 | 3,001 | 310 | 2,907 | -1 | 171 | 557 | 59 | 3,561 | 12,047 | 
| Francia | 68,128,000 | 139,932 | 491 | 138,624 | 1 | 2,890 | 21,933 | 1,461 | 42,784 | 233,207 | 
| Gabón | 2,384,000 | 4,895 | 515 | 4,629 | 4 | 251 | 742 | 61 | 8,107 | 13,343 | 
| Gambia | 2,760,000 | 334 | 8,790 | 314 | 7 | 10 | 59 | 6 | 438 | 774 | 
| Georgia | 3,695,000 | 19,372 | 193 | 19,130 | 2 | 685 | 4,009 | 217 | 4,830 | 33,706 | 
| Ghana | 33,008,000 | 159,140 | 213 | 155,026 | 3 | 8,877 | 19,208 | 2,585 | 326,967 | 402,031 | 
| Gibraltar | 34,000 | 168 | 207 | 164 | 6 | 34 | 2 | 27 | 225 | |
| Gran Bretaña | 69,196,000 | 144,579 | 484 | 143,033 | 2 | 2,395 | 21,632 | 1,579 | 43,452 | 229,344 | 
| Granada | 127,000 | 536 | 247 | 514 | -2 | 9 | 83 | 9 | 330 | 1,408 | 
| Grecia | 10,482,000 | 27,760 | 379 | 27,661 | 413 | 5,003 | 340 | 6,763 | 43,584 | |
| Groenlandia | 57,000 | 132 | 460 | 124 | 9 | 38 | 5 | 70 | 330 | |
| Guadalupe | 379,000 | 8,524 | 45 | 8,407 | 1 | 233 | 1,084 | 115 | 5,413 | 19,236 | 
| Guam | 174,000 | 761 | 240 | 726 | 5 | 11 | 182 | 9 | 555 | 1,650 | 
| Guatemala | 17,843,000 | 39,191 | 459 | 38,886 | 1,109 | 7,266 | 788 | 27,129 | 94,610 | |
| Guayana Francesa | 309,000 | 3,064 | 105 | 2,944 | 3 | 108 | 687 | 42 | 4,596 | 11,545 | 
| Guinea | 14,529,000 | 1,367 | 11,605 | 1,252 | 9 | 104 | 195 | 30 | 2,495 | 5,018 | 
| Guinea-Bisáu | 2,197,000 | 215 | 10,665 | 206 | 7 | 13 | 52 | 4 | 492 | 792 | 
| Guinea Ecuatorial | 1,543,000 | 2,863 | 583 | 2,646 | 9 | 181 | 386 | 34 | 7,321 | 8,482 | 
| Guyana | 820,000 | 3,324 | 253 | 3,238 | 1 | 98 | 507 | 45 | 3,219 | 12,288 | 
| Haití | 11,867,000 | 16,821 | 715 | 16,589 | -4 | 754 | 2,748 | 251 | 26,370 | 70,473 | 
| Honduras | 9,876,000 | 21,638 | 458 | 21,546 | 649 | 4,692 | 406 | 16,403 | 57,560 | |
| Hong Kong | 7,497,000 | 5,530 | 1,367 | 5,485 | 1 | 259 | 1,536 | 72 | 3,935 | 9,661 | 
| Hungría | 9,600,000 | 21,559 | 449 | 21,401 | 1 | 487 | 2,402 | 279 | 6,278 | 38,516 | 
| India | 1,441,720,000 | 59,122 | 24,716 | 58,332 | 2 | 3,102 | 11,958 | 1,017 | 57,418 | 158,775 | 
| Indonesia | 281,604,000 | 32,345 | 8,958 | 31,435 | 3 | 1,205 | 6,782 | 488 | 25,288 | 61,140 | 
| Irlanda | 7,192,000 | 8,269 | 892 | 8,063 | 4 | 125 | 1,638 | 122 | 2,712 | 13,860 | 
| Islandia | 394,000 | 452 | 895 | 440 | 10 | 5 | 97 | 7 | 170 | 724 | 
| Israel | 9,907,000 | 2,127 | 4,733 | 2,093 | 38 | 422 | 33 | 978 | 3,762 | |
| Italia | 58,990,000 | 251,493 | 235 | 250,754 | 4,261 | 50,661 | 2,723 | 76,648 | 420,423 | |
| Jamaica | 2,825,000 | 11,088 | 262 | 10,769 | 266 | 1,566 | 153 | 6,462 | 33,310 | |
| Japón | 124,143,000 | 214,020 | 581 | 213,719 | 1,936 | 72,546 | 2,866 | 87,769 | 290,165 | |
| Kazajistán | 20,140,000 | 17,188 | 1,178 | 17,093 | 410 | 4,823 | 224 | 6,402 | 29,488 | |
| Kenia | 52,428,000 | 33,107 | 1,665 | 31,492 | 6 | 1,800 | 4,466 | 598 | 43,530 | 80,371 | 
| Kirguistán | 7,162,000 | 5,268 | 1,394 | 5,138 | 1 | 167 | 1,560 | 78 | 2,597 | 10,211 | 
| Kiribati | 134,000 | 155 | 978 | 137 | 41 | 29 | 39 | 2 | 260 | 430 | 
| Kosovo | 1,587,000 | 251 | 6,640 | 239 | 3 | 1 | 108 | 7 | 233 | 478 | 
| Kosrae | 8,000 | 10 | 889 | 9 | 4 | 1 | 24 | 45 | ||
| Lesoto | 2,337,000 | 4,340 | 569 | 4,104 | 6 | 110 | 714 | 82 | 6,023 | 11,737 | 
| Letonia | 1,872,000 | 2,115 | 899 | 2,082 | -1 | 23 | 383 | 29 | 769 | 3,301 | 
| Liberia | 5,613,000 | 8,800 | 706 | 7,954 | 9 | 657 | 1,028 | 150 | 22,732 | 42,384 | 
| Liechtenstein | 40,000 | 105 | 392 | 102 | 9 | 12 | 1 | 23 | 181 | |
| Lituania | 2,893,000 | 2,925 | 998 | 2,899 | -1 | 42 | 476 | 39 | 905 | 4,601 | 
| Luxemburgo | 672,000 | 2,240 | 304 | 2,209 | 2 | 288 | 32 | 800 | 4,116 | |
| Macao | 686,000 | 413 | 1,759 | 390 | 6 | 2 | 128 | 6 | 407 | 914 | 
| Macedonia del Norte | 1,830,000 | 1,276 | 1,473 | 1,242 | 2 | 24 | 195 | 23 | 508 | 2,529 | 
| Madagascar | 31,965,000 | 43,217 | 768 | 41,619 | 8 | 3,358 | 8,219 | 863 | 80,802 | 169,469 | 
| Madeira | 257,000 | 1,199 | 217 | 1,186 | 1 | 19 | 167 | 19 | 395 | 1,921 | 
| Malasia | 33,380,000 | 5,697 | 5,908 | 5,650 | 1 | 190 | 1,628 | 118 | 5,528 | 12,315 | 
| Malaui | 21,655,000 | 117,602 | 205 | 105,680 | 7 | 9,804 | 8,740 | 1,997 | 141,711 | 414,897 | 
| Mali | 24,479,000 | 378 | 67,809 | 361 | 3 | 15 | 47 | 6 | 467 | 934 | 
| Malta | 542,000 | 958 | 644 | 841 | 23 | 162 | 10 | 270 | 1,503 | |
| Malvinas, Islas | 4,000 | 13 | 400 | 10 | -17 | 1 | 5 | 1 | 10 | 21 | 
| Marshall, Islas | 55,000 | 136 | 420 | 131 | 7 | 5 | 27 | 4 | 242 | 651 | 
| Martinica | 350,000 | 4,847 | 73 | 4,776 | -1 | 98 | 795 | 56 | 3,350 | 10,581 | 
| Mauricio | 1,218,000 | 2,160 | 573 | 2,125 | 2 | 59 | 349 | 27 | 1,671 | 5,036 | 
| Mayotte | 321,000 | 181 | 2,229 | 144 | 7 | 6 | 45 | 3 | 205 | 363 | 
| México | 130,861,000 | 878,990 | 151 | 866,247 | 1 | 24,946 | 165,269 | 12,310 | 584,904 | 2,157,985 | 
| Moldavia | 2,888,000 | 20,538 | 147 | 19,673 | 10 | 461 | 3,036 | 191 | 7,284 | 36,328 | 
| Mónaco | 38,000 | 46 | 864 | 44 | 100 | 11 | 1 | 17 | 96 | |
| Mongolia | 3,505,000 | 449 | 7,948 | 441 | 9 | 15 | 206 | 8 | 556 | 1,216 | 
| Montenegro | 638,000 | 432 | 1,541 | 414 | 12 | 1 | 141 | 7 | 119 | 769 | 
| Montserrat | 4,000 | 33 | 133 | 30 | -14 | 11 | 1 | 41 | 101 | |
| Mozambique | 32,420,000 | 99,705 | 352 | 91,998 | 13 | 10,775 | 10,742 | 1,942 | 163,859 | 411,440 | 
| Myanmar | 56,624,000 | 5,296 | 10,845 | 5,221 | 2 | 359 | 1,093 | 98 | 5,747 | 11,948 | 
| Namibia | 3,020,000 | 2,962 | 1,079 | 2,800 | 8 | 229 | 404 | 50 | 4,451 | 9,706 | 
| Nauru | 12,000 | 17 | 857 | 14 | -7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 154 | 
| Nepal | 29,651,000 | 2,913 | 10,324 | 2,872 | 3 | 179 | 896 | 58 | 3,827 | 7,477 | 
| Nicaragua | 6,916,000 | 28,885 | 242 | 28,536 | 873 | 5,460 | 440 | 23,091 | 79,346 | |
| Nieves | 10,000 | 78 | 137 | 73 | -4 | 8 | 1 | 55 | 265 | |
| Níger | 26,312,000 | 378 | 82,225 | 320 | -1 | 21 | 52 | 9 | 427 | 897 | 
| Nigeria | 232,679,000 | 406,732 | 596 | 390,623 | 4 | 18,930 | 47,987 | 6,145 | 748,645 | 857,080 | 
| Niue | 2,000 | 20 | 105 | 19 | 4 | 1 | 9 | 68 | ||
| Noruega | 5,562,000 | 12,047 | 464 | 11,977 | 1 | 166 | 1,565 | 161 | 3,181 | 17,986 | 
| Nueva Caledonia | 269,000 | 2,745 | 101 | 2,660 | 1 | 108 | 366 | 34 | 2,516 | 7,833 | 
| Nueva Zelanda | 5,339,000 | 14,732 | 366 | 14,576 | 1 | 411 | 2,009 | 168 | 5,673 | 27,088 | 
| Países Bajos | 17,951,000 | 29,618 | 610 | 29,425 | 1 | 456 | 3,190 | 340 | 8,494 | 48,810 | 
| Pakistán | 241,499,000 | 1,265 | 207,117 | 1,166 | 4 | 59 | 120 | 16 | 973 | 4,389 | 
| Palaos | 18,000 | 77 | 257 | 70 | -3 | 1 | 26 | 2 | 124 | 182 | 
| Palestinos, Territorios | 5,613,000 | 80 | 71,962 | 78 | 3 | 1 | 15 | 2 | 57 | 201 | 
| Panamá | 4,065,000 | 18,867 | 218 | 18,663 | 2 | 609 | 3,972 | 302 | 15,790 | 53,614 | 
| Papúa Nueva Guinea | 11,782,000 | 5,130 | 2,394 | 4,921 | 4 | 176 | 997 | 170 | 7,854 | 42,591 | 
| Paraguay | 7,656,000 | 11,532 | 678 | 11,285 | 3 | 344 | 2,613 | 183 | 10,269 | 24,613 | 
| Perú | 34,038,000 | 138,118 | 254 | 134,261 | 3 | 5,453 | 36,455 | 1,672 | 138,835 | 380,481 | 
| Polonia | 37,582,000 | 114,894 | 328 | 114,437 | -1 | 1,465 | 11,663 | 1,268 | 24,114 | 181,252 | 
| Ponapé | 34,000 | 57 | 642 | 53 | 6 | 1 | 16 | 1 | 97 | 226 | 
| Portugal | 10,142,000 | 54,601 | 189 | 53,651 | 3 | 1,046 | 7,239 | 649 | 20,219 | 97,193 | 
| Puerto Rico | 3,222,000 | 23,000 | 142 | 22,697 | 394 | 4,381 | 226 | 7,090 | 43,407 | |
| Reunión | 886,000 | 3,602 | 251 | 3,531 | 2 | 85 | 621 | 41 | 1,593 | 6,837 | 
| Rodríguez | 45,000 | 69 | 682 | 66 | 2 | 1 | 8 | 1 | 61 | 174 | 
| Rota | 2,000 | 4 | 1,000 | 2 | -50 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ruanda | 13,800,000 | 37,013 | 403 | 34,252 | 8 | 2,656 | 6,676 | 633 | 61,953 | 112,816 | 
| Rumania | 19,064,000 | 40,216 | 477 | 39,965 | 1 | 959 | 6,059 | 527 | 16,291 | 83,695 | 
| Saba | 2,000 | 20 | 125 | 16 | 4 | 1 | 13 | 58 | ||
| Saipán | 43,000 | 236 | 188 | 229 | 7 | 17 | 60 | 3 | 187 | 546 | 
| Salomón, Islas | 757,000 | 1,904 | 450 | 1,681 | -2 | 104 | 240 | 46 | 1,719 | 10,678 | 
| Samoa | 206,000 | 600 | 369 | 558 | 6 | 41 | 138 | 12 | 615 | 2,587 | 
| Samoa Americana | 44,000 | 152 | 324 | 136 | 10 | 5 | 31 | 3 | 126 | 545 | 
| San Bartolomé | 11,000 | 38 | 314 | 35 | -5 | 5 | 1 | 22 | 96 | |
| San Cristóbal | 40,000 | 246 | 168 | 238 | -1 | 3 | 50 | 3 | 182 | 739 | 
| San Eustaquio | 3,000 | 37 | 103 | 29 | 7 | 7 | 1 | 15 | 85 | |
| San Marino | 34,000 | 212 | 167 | 204 | 5 | 42 | 2 | 69 | 329 | |
| San Martín (terr. francés) | 26,000 | 324 | 88 | 296 | 6 | 3 | 36 | 5 | 302 | 1,067 | 
| San Martín (terr. holandés) | 43,000 | 308 | 146 | 295 | -2 | 11 | 45 | 4 | 184 | 956 | 
| San Pedro y Miquelón | 6,000 | 18 | 375 | 16 | -6 | 4 | 1 | 12 | 31 | |
| San Vicente y las Granadinas | 110,000 | 321 | 377 | 292 | 4 | 6 | 48 | 8 | 266 | 906 | 
| Santa Elena | 4,000 | 119 | 35 | 113 | 3 | 43 | 268 | |||
| Santa Lucía | 184,000 | 800 | 237 | 775 | 13 | 123 | 11 | 535 | 2,205 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 235,000 | 897 | 279 | 841 | -4 | 62 | 180 | 14 | 2,378 | 3,459 | 
| Senegal | 18,502,000 | 1,606 | 11,815 | 1,566 | 4 | 51 | 243 | 28 | 1,781 | 3,264 | 
| Serbia | 6,605,000 | 3,759 | 1,783 | 3,705 | 104 | 762 | 60 | 1,342 | 7,134 | |
| Seychelles | 121,000 | 373 | 351 | 345 | 2 | 4 | 42 | 5 | 309 | 1,044 | 
| Sierra Leona | 8,642,000 | 2,659 | 3,539 | 2,442 | 4 | 189 | 355 | 43 | 4,525 | 9,081 | 
| Sri Lanka | 22,037,000 | 7,013 | 3,191 | 6,907 | -1 | 251 | 1,257 | 95 | 6,918 | 15,745 | 
| Sudáfrica | 61,997,000 | 105,359 | 615 | 100,889 | 3 | 4,798 | 15,784 | 1,929 | 102,414 | 270,310 | 
| Sudán | 49,358,000 | 367 | 352,557 | 140 | -73 | 22 | 29 | 3 | 233 | 42 | 
| Sudán del Sur | 15,254,000 | 2,319 | 7,209 | 2,116 | 22 | 195 | 332 | 35 | 4,252 | 8,313 | 
| Suecia | 10,549,000 | 22,465 | 471 | 22,383 | 311 | 3,062 | 274 | 6,098 | 34,215 | |
| Suiza | 8,961,000 | 20,367 | 444 | 20,180 | 2 | 356 | 2,380 | 251 | 6,542 | 33,366 | 
| Surinam | 634,000 | 3,410 | 201 | 3,158 | 130 | 422 | 57 | 3,372 | 9,816 | |
| Tahití | 282,000 | 3,305 | 88 | 3,202 | 1 | 90 | 563 | 46 | 2,654 | 10,242 | 
| Tailandia | 71,668,000 | 5,526 | 13,153 | 5,449 | 3 | 164 | 2,121 | 149 | 5,136 | 11,118 | 
| Taiwán | 23,407,000 | 11,761 | 2,015 | 11,615 | 2 | 310 | 4,364 | 178 | 8,887 | 20,475 | 
| Tanzania | 61,741,000 | 22,347 | 2,910 | 21,217 | 7 | 1,458 | 2,835 | 418 | 38,968 | 66,944 | 
| Timor Oriental | 1,401,000 | 396 | 3,706 | 378 | -1 | 25 | 113 | 5 | 472 | 1,048 | 
| Tinián | 2,000 | 10 | 200 | 10 | 2 | 1 | 12 | 26 | ||
| Togo | 9,515,000 | 24,471 | 398 | 23,886 | 5 | 1,248 | 3,223 | 392 | 52,321 | 70,943 | 
| Tonga | 104,000 | 256 | 495 | 210 | 4 | 11 | 47 | 3 | 196 | 594 | 
| Trinidad y Tobago | 1,367,000 | 10,547 | 131 | 10,449 | 296 | 1,668 | 127 | 7,876 | 26,029 | |
| Turcas y Caicos, Islas | 49,000 | 352 | 149 | 329 | 3 | 65 | 6 | 341 | 914 | |
| Turquía | 85,372,000 | 5,318 | 17,233 | 4,954 | -11 | 196 | 1,706 | 65 | 2,276 | 8,239 | 
| Tuvalu | 10,000 | 103 | 175 | 57 | 14 | 4 | 1 | 34 | 222 | |
| Ucrania | 37,860,000 | 102,972 | 377 | 100,478 | -5 | 1,698 | 15,655 | 1,164 | 25,530 | 173,551 | 
| Uganda | 45,900,000 | 10,261 | 4,632 | 9,909 | 5 | 698 | 1,467 | 183 | 22,678 | 36,204 | 
| Uruguay | 3,444,000 | 11,995 | 290 | 11,871 | 294 | 2,025 | 150 | 6,855 | 22,441 | |
| Vanuatu | 328,000 | 858 | 511 | 642 | 8 | 43 | 109 | 13 | 1,034 | 4,046 | 
| Venezuela | 28,405,000 | 138,146 | 209 | 136,000 | 3 | 4,285 | 40,484 | 1,716 | 118,742 | 413,102 | 
| Vírgenes Brit., Islas | 39,000 | 231 | 180 | 217 | -2 | 32 | 4 | 128 | 734 | |
| Vírgenes de EE. UU., Islas | 104,000 | 517 | 208 | 499 | -2 | 10 | 109 | 8 | 346 | 1,264 | 
| Wallis y Futuna Islas | 11,000 | 84 | 143 | 77 | 24 | 11 | 2 | 76 | 277 | |
| Yap | 11,000 | 32 | 355 | 31 | 10 | 1 | 124 | 161 | ||
| Zambia | 21,315,000 | 258,013 | 93 | 228,281 | 8 | 18,073 | 23,330 | 3,654 | 421,860 | 1,085,831 | 
| Zimbabue | 15,675,000 | 52,895 | 314 | 50,000 | 7 | 3,208 | 8,636 | 974 | 90,494 | 131,488 | 
| 33 mukʼtik lumetik xchiʼuk bikʼtal lumetik | 214,313 | 210,515 | 1.4 | 3,901 | 48,253 | 2,859 | 85,992 | 329,181 | ||
| Kʼu yepal ta skotol (240 lumetik) | 9,043,460 | 8,828,124 | 2.4 | 296,267 | 1,679,026 | 118,767 | 7,480,146 | 21,119,442 | 
MEPS:PreferredPresentation: text