Tānaki ʼo Malesio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 7 110,1 37,6 67,4 8,7
Pion. kat. 50 74,7 58,6 45,2 5,1
Pion. vael. 258 54 30,7 17,9 1,8
Tagata gāue 1 233 12,7 7,2 4,2 0,6
TĀNAKI: 1 548
VANUATU
Pion. mak. 6 113 46,7 36 6,7
Pion. kat. 13 75,5 72,8 42,5 6,7
Pion. vael. 39 52,9 36 18,3 4,2
Tagata gāue 209 10,2 13,8 2,8 1,1
TĀNAKI: 267
UVEA MO FUTUNA
Pion. mak. 2 129,5 145 54,5 7
Pion. kat. 1 40 20 20 3
Pion. vael. 9 59,2 46 8,7 0,8
Tagata gāue 43 11,4 11,1 4 1
TĀNAKI: 55