Tānaki ʼo Tesepeli
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 5 93,8 83,2 51 9,6
Pion. kat. 74 65,8 41,1 37,2 4,9
Pion. vael. 80 53,3 29,2 20,6 3,2
Tagata gāue. 1 414 10,1 8,2 5,2 0,9
TĀNAKI: 1 573 Papitema: 29
VANUATU
Pion. mak. 8 112,3 53,3 42 8,6
Pion. kat. 32 61,9 39,9 21,7 5,9
Pion. vael. 11 48,6 43,8 14,4 4,7
Tagata gāue. 285 10,2 12 4,1 0,9
TĀNAKI: 336 Papitema: 4
UVEA MO FUTUNA
Pion. kat. 4 66,5 37,5 20,3 6
Pion. vael. 1 71 0 20 6
Tagata gāue. 61 10,8 5,1 4,4 0,9
TĀNAKI: 66