Pabiáʼ dxiiñaʼ guca diciembre
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 1,105 119.9 45.4 46.3 7.9
Prec. reg. 60,909 56.9 21.1 19.9 4.1
Prec. aux. 10,332 45.9 17.5 13.0 2.7
Ruch. diidxaʼ 524,312 9.8 5.2 3.0 0.7
GUIRÁʼ NI 596,658 Ni guyuunisa: 3,255
Belice
Prec. esp. 38 124.2 70.8 49.4 8.2
Prec. reg. 179 62.9 38.0 20.5 4.1
Prec. aux. 60 52.1 37.7 14.3 2.5
Ruch. diidxaʼ 1,316 11.1 10.2 3.9 0.8
GUIRÁʼ NI 1,593 Ni guyuunisa: 0