Kunjamsa enero phaxsin irnaqtʼasiwayi
Prom. Prom. Prom. Prom.
horas revi. revisi. est.
BOLIVIA
Precs. Esp. 177 116,3 74,7 59,3 9,2
Precs. Reg. 1.953 62,0 32,0 24,5 4,6
Precs. Aux. 1.230 48,4 20,6 11,5 2,2
Pubs. 14.267 12,6 7,4 3,1 0,7
TAQPACHA 17.627 Bautisasirinaka: 99
PERÚ
Precs. Esp. 358 120,7 110,7 67,9 12,9
Precs. Reg. 21.035 61,5 45,2 19,4 4,0
Precs. Aux. 12.106 47,1 35,2 9,2 2,0
Pubs. 62.605 13,9 14,3 3,3 0,8
TAQPACHA 96.104 Bautisasirinaka: 649