Watchtower LAIBRARE YA PA INTANETI
Watchtower
LAIBRARE YA PA INTANETI
Cibemba
  • BAIBOLO
  • IMPAPULO
  • UKULONGANA
  • dx01-11
  • Esaya

Vidio mulefwaya tamuli

Mukwai yafilwa ukutambika

  • Esaya
  • Icisontelelo ca Mpapulo sha Watch Tower 2001-2011
Icisontelelo ca Mpapulo sha Watch Tower 2001-2011
dx01-11

ESAYA

1:1 w01 3/1 12-13

1:3 w06 12/1 9-10

1:8 w06 12/1 8

1:18 w11 8/1 21; w06 12/1 9; w03 7/1 17; cl 263-4

2:2 w07 11/1 24-5

3:18 w03 7/15 28

5:1 w06 6/15 17

5:2 w06 6/15 17-18

5:20 w02 3/1 9; w01 8/1 8-9

6:1 w11 12/1 26; cl 26

6:2 w11 12/1 26

6:3 w11 12/1 26

6:5 cl 32, 34

6:8 w06 12/1 9

6:11 w06 12/1 9

7:4 w06 12/1 9

7:8 w06 12/1 9

7:14 w11 8/15 9-10; w08 10/1 4-5; w03 12/15 5

8:14 w08 10/1 5

8:18 ip-2 407

9:1 w11 8/15 10-11

9:2 w11 8/15 10-11

9:3 w01 7/15 14-15

9:6 w10 10/1 24; w07 5/15 6; cf 23, 189; g 1/07 13-14; cl 211-13

9:7 w06 12/15 4-5

10:12 g 1/11 29-30

10:21 w08 12/15 22

10:22 w08 12/15 22

11:1 w11 4/1 5; w06 12/1 9

11:2 w10 12/15 16-19

11:6 w10 9/1 7-9

11:9 w10 9/1 7-9; w07 5/15 6

11:10 w08 10/1 5; w06 12/1 9

11:11 g 1/11 30

11:12 g 1/11 30

13:17 w06 12/1 10-11

13:19 ip-2 14

14:2 w06 12/1 11

14:4 w02 9/15 30

14:12 w02 9/15 30

14:13 w06 1/15 26; w02 9/15 30

14:14 w06 1/15 26

20:2 w06 12/1 11

21:1 w06 12/1 11

22:19 w07 1/15 8-9

22:22 w09 1/15 31

23:12 w07 10/15 17

24:13 w06 12/1 11

24:15 w06 12/1 11

24:21 w06 12/1 11

25:1 w01 3/1 14

25:2 w01 3/1 14; w01 4/15 12

25:3 w01 3/1 14-15

25:4 w01 3/1 15-16

25:5 w01 3/1 15-16

25:6 w01 3/1 16

25:7 w09 8/15 6; w06 12/1 11; w01 3/1 16-17; w01 4/15 13

25:8 w09 8/15 6; w01 3/1 17; w01 4/15 13

25:9 w03 7/1 10; cl 15

26:1 w01 3/1 18

26:2 w01 3/1 18

26:3 w01 3/1 18

26:4 w01 3/1 18

26:5 w01 3/1 18-19

26:6 w01 3/1 18-19

26:7 w01 3/1 19

26:8 w01 3/1 19

26:9 wt 98; w01 3/1 19

26:10 w01 3/1 19-20

26:14 w01 3/1 20

26:15 w01 3/1 20

26:17 w01 3/1 20

26:18 w01 3/1 20

26:19 w01 3/1 20

26:20 w09 5/15 8; w01 3/1 20-1

27:1 w01 3/1 21

27:2 w01 3/1 21-2

27:3 w01 3/1 21-2

27:4 w01 3/1 22

27:5 w01 3/1 22

27:6 w01 3/1 22

28:2 w11 1/15 3

28:15 w03 3/1 13

28:17 w11 1/15 3, 6-7

28:24 w01 10/1 11

28:25 w01 10/1 11

30:15 w06 12/1 11

30:18 w02 3/1 30

30:19 w11 8/1 28

30:20 w11 8/1 28; w05 11/1 23; w03 2/15 31; w01 6/15 20-1

30:21 w05 11/1 23; w04 9/1 17-18; w03 2/15 31

32:1 w07 8/15 25; cl 164-5

32:2 w02 2/15 20, 23; cl 166-7

35:8 w08 5/15 26-8; ip-2 56-7

35:9 w08 5/15 28

36:3 w07 1/15 8-9

37:38 w03 4/1 11

38:8 w07 1/15 8

38:17 w03 7/1 18; cl 264

40:10 w07 4/1 26

40:11 w07 4/1 26; w03 7/1 11; cl 20-1, 70

40:22 w11 7/1 24-6

40:26 w11 2/15 6-7; w11 7/1 28; w08 5/1 6; w05 2/1 5

40:27 w07 1/15 9

40:29 km 5/07 1

40:30 yb06 25

40:31 yb06 25

41:1 ip-2 17-18

41:2 ip-2 19-20

41:3 ip-2 19-20

41:4 ip-2 19-20

41:5 ip-2 20-2

41:6 ip-2 20-2

41:7 ip-2 20-2

41:8 ip-2 22-3

41:9 ip-2 22-3

41:10 ip-2 22-3

41:11 ip-2 23-4

41:12 ip-2 23-4

41:13 w06 10/1 30; w04 12/15 17-18; ip-2 24

41:14 ip-2 24

41:15 ip-2 24-5

41:16 ip-2 24-5

41:17 ip-2 25-6

41:18 ip-2 25-6

41:19 ip-2 25-6

41:20 ip-2 25-6

41:21 ip-2 26-8

41:22 ip-2 26-8

41:23 ip-2 26-8

41:24 ip-2 27-8

41:25 ip-2 28-9

41:26 ip-2 29

41:27 ip-2 29

41:28 ip-2 29

41:29 ip-2 29

42:1 w09 1/15 22; ip-2 30-2

42:2 ip-2 31-2, 35

42:3 w09 1/15 22-3; w08 6/15 6; w08 10/1 5; ip-2 31-2

42:4 w09 1/15 23; ip-2 31, 37

42:5 ip-2 37-8

42:6 w09 1/15 22-3; w05 6/1 9; ip-2 38, 40-1

42:7 w09 1/15 24; ip-2 38, 40-1

42:8 w10 7/1 3; ip-2 41

42:9 ip-2 41

42:10 w01 12/15 27; ip-2 41-2

42:11 ip-2 42

42:12 ip-2 42

42:13 ip-2 42

42:14 ip-2 43

42:15 ip-2 43

42:16 ip-2 43-4

42:17 ip-2 44

42:18 ip-2 44-5

42:19 ip-2 44-5

42:20 ip-2 44-5

42:22 ip-2 45

42:23 ip-2 45

42:24 ip-2 45

42:25 ip-2 45

43:1 ip-2 47

43:2 ip-2 47-8

43:3 ip-2 48-9

43:4 ip-2 49-50

43:5 ip-2 50

43:6 ip-2 50

43:7 ip-2 50-1

43:8 ip-2 46-7

43:9 ip-2 51

43:10 ip-2 51, 53-4

43:11 ip-2 53-4

43:12 ip-2 53-4

43:14 ip-2 54-5

43:16 ip-2 54-5

43:17 ip-2 55

43:18 w07 1/15 9; ip-2 55-6

43:19 ip-2 55-7, 60

43:20 ip-2 55-7

43:22 ip-2 57, 59

43:23 ip-2 57, 59

43:24 ip-2 57, 59

43:25 w07 1/15 10; ip-2 59-60

43:26 ip-2 59-60

43:27 ip-2 59-60

43:28 ip-2 59-60

44:1 ip-2 62

44:2 ip-2 62

44:3 ip-2 64

44:4 ip-2 64

44:5 ip-2 64

44:6 ip-2 64-5

44:7 ip-2 65

44:8 w07 1/15 10; ip-2 65

44:9 ip-2 66

44:11 ip-2 66

44:12 ip-2 66-7

44:13 ip-2 66-7

44:14 ip-2 67-8

44:17 ip-2 68

44:18 ip-2 68

44:20 ip-2 68

44:21 ip-2 69

44:22 ip-2 69-70

44:24 ip-2 70-1

44:26 ip-2 70-1

44:27 ip-2 70-1

44:28 ip-2 70-2

45:1 ip-2 76-8

45:2 ip-2 77-8

45:3 ip-2 77-9

45:4 ip-2 79-80

45:5 ip-2 80-1

45:6 ip-2 81

45:7 ip-2 81-2

45:8 ip-2 82-3

45:9 ip-2 83-4

45:10 ip-2 84

45:11 ip-2 85-6

45:12 ip-2 85-6

45:13 ip-2 85-6

45:14 w08 1/15 26; w07 4/1 24; ip-2 86-7

45:15 ip-2 87

45:16 ip-2 87-8

45:17 ip-2 88

45:18 ip-2 88-90

45:19 ip-2 88-90

45:20 ip-2 90

45:21 ip-2 90, 92

45:22 ip-2 91-2

45:23 ip-2 91-2

45:24 ip-2 91-2

45:25 ip-2 91

46:10 w11 1/1 14; w06 6/1 21-2; ip-2 102

46:11 ip-2 102-3

46:12 ip-2 103

46:13 ip-2 103-4

47:1 ip-2 106

47:2 ip-2 106-7

47:3 ip-2 107-8

47:4 ip-2 108

47:5 ip-2 108

47:6 ip-2 108-9

47:7 ip-2 109

47:8 ip-2 109-11, 119

47:9 ip-2 112, 119

47:10 ip-2 112-13

47:11 ip-2 113

47:12 ip-2 113

47:13 ip-2 113-14

47:14 ip-2 114-15

47:15 ip-2 115

48:1 ip-2 121

48:2 ip-2 121

48:3 ip-2 123, 125

48:4 ip-2 123

48:5 ip-2 123

48:6 ip-2 123-5

48:7 ip-2 124-5

48:8 ip-2 125-6

48:9 ip-2 126, 133

48:10 ip-2 126-9

48:11 ip-2 126-7

48:12 ip-2 129-30

48:13 ip-2 129-30

48:14 ip-2 130

48:15 ip-2 130

48:16 ip-2 130-1

48:17 ip-2 131-2, 134

48:18 w11 7/15 25; lv 198-9; w07 1/15 10; ip-2 120, 131-2, 134

48:19 ip-2 132

48:20 ip-2 134

48:21 ip-2 134

48:22 ip-2 135

49:1 ip-2 137

49:2 w08 4/1 15; ip-2 137-8, 151

49:3 ip-2 138, 140

49:4 ip-2 140-1

49:5 ip-2 140-1

49:6 w09 1/15 22; w07 1/15 9; ip-2 141-2

49:7 ip-2 142-3

49:8 w09 1/15 23; ip-2 143-5, 151

49:9 ip-2 144

49:10 ip-2 144

49:12 ip-2 144

49:13 ip-2 145-6

49:14 ip-2 146-8

49:15 w08 5/1 8-9; w07 9/15 21-2; w03 7/1 18-19; cl 250-1; ip-2 146-7

49:16 ip-2 146-7

49:17 ip-2 147-8

49:18 ip-2 147-8

49:19 ip-2 148

49:20 ip-2 148

49:21 ip-2 148

49:22 ip-2 148-9

49:23 ip-2 148-9

49:24 ip-2 149

49:25 ip-2 149-51

49:26 ip-2 150-1

50:1 ip-2 152-3

50:2 ip-2 153-4, 156-7

50:3 ip-2 154

50:4 w09 1/15 22; cf 133; ip-2 157-9

50:5 w09 1/15 22; cf 133; ip-2 159

50:6 w11 8/15 14; w09 1/15 22; w08 10/1 5; cf 133, 172; ip-2 159-61

50:7 ip-2 161

50:8 w09 1/15 22; ip-2 161-3

50:9 w09 1/15 22; ip-2 161-3

50:10 ip-2 163-4

50:11 ip-2 164

51:1 ip-2 165-8

51:2 ip-2 166-8

51:3 ip-2 168-9

51:4 ip-2 169

51:5 ip-2 169-70

51:6 ip-2 170-1

51:7 ip-2 171-2

51:8 ip-2 171-2

51:9 ip-2 172-3

51:10 ip-2 172-3

51:11 ip-2 173-4

51:12 ip-2 174

51:13 w05 5/15 32; ip-2 174

51:14 ip-2 174-5

51:15 ip-2 175

51:16 ip-2 175-6

51:17 ip-2 176

51:18 ip-2 176-7

51:19 ip-2 177

51:20 ip-2 177, 179

51:22 ip-2 179

51:23 ip-2 179

52:1 ip-2 180-2

52:2 ip-2 180-2

52:3 ip-2 182

52:4 ip-2 182-3

52:5 ip-2 183-4

52:6 ip-2 183-5

52:7 w05 7/1 18; ip-2 185-8

52:8 ip-2 188-90

52:9 ip-2 190-1

52:10 ip-2 190-1

52:11 lv 89; ip-2 191-3

52:12 ip-2 191, 193

52:13 w09 1/15 24-5; ip-2 195-7

52:14 ip-2 197-8

52:15 ip-2 197-8

53:1 w11 8/15 11; w08 10/1 5; ip-2 199

53:2 ip-2 199-201

53:3 w09 1/15 26; ip-2 201-2

53:4 w11 8/15 11; w09 1/15 26; ip-2 202, 204-5

53:5 w09 1/15 27; ip-2 204-5

53:6 w09 1/15 27; ip-2 204-5

53:7 w11 8/15 14; w09 1/15 27-8; w08 10/1 5; ip-2 205-7

53:8 w11 8/15 13-14; ip-2 207-9

53:9 w11 8/15 16; w08 10/1 5; ip-2 209

53:10 w09 1/15 26-7; w07 1/15 10; ip-2 209-10

53:11 w09 1/15 28-9; w08 10/1 5; w07 1/15 10; ip-2 209-11

53:12 w11 8/15 14; w09 1/15 28-9; ip-2 211, 213-14

54:1 w06 3/15 11; ip-2 216-21

54:2 ip-2 221-2

54:3 ip-2 221-3

54:4 ip-2 221, 223-4

54:6 ip-2 224

54:7 ip-2 224-6

54:8 ip-2 224-6

54:9 ip-2 226

54:10 ip-2 226-7

54:11 ip-2 227-8

54:12 ip-2 227-8

54:13 ip-2 227-9

54:15 ip-2 227, 229

54:16 ip-2 229-30

54:17 w08 9/15 7-8; w08 11/15 28; w07 12/15 21-2, 25; ip-2 229-30

55:1 w02 3/15 8; ip-2 233-5, 241

55:2 ip-2 235-6

55:3 ip-2 236-7

55:4 w07 4/1 27; ip-2 238-42

55:5 ip-2 241-3

55:6 ip-2 243

55:7 ip-2 243

55:8 ip-2 244

55:9 ip-2 244

55:10 g 1/09 6-7; w08 9/1 27; ip-2 245-6

55:11 g 1/09 6-7; w06 6/1 22-3; w06 8/15 6; cl 283-4; ip-2 245-6

55:12 ip-2 245-6

55:13 ip-2 246

56:1 ip-2 248

56:2 ip-2 248-9

56:3 ip-2 249, 251-2

56:4 w09 6/15 26; ip-2 251-3

56:5 w09 6/15 26; ip-2 251-3

56:6 w10 3/15 27; w07 1/15 10; ip-2 253-7, 260

56:7 cf 101; w06 11/1 27; ip-2 253-7, 260

56:8 ip-2 257

56:9 ip-2 257-8

56:10 ip-2 258-60

56:11 ip-2 258-60

56:12 ip-2 258-9

57:1 ip-2 262-3

57:2 ip-2 262-3

57:3 ip-2 263-4

57:4 ip-2 264

57:5 ip-2 264

57:6 ip-2 264-5

57:7 ip-2 265

57:8 ip-2 265-6

57:9 ip-2 266-8

57:10 ip-2 268

57:11 ip-2 269

57:12 ip-2 269

57:13 ip-2 269-70

57:14 ip-2 270, 272

57:15 w05 10/15 26-7; ip-2 271-2

57:16 ip-2 271

57:17 ip-2 271-2

57:18 ip-2 272

57:19 ip-2 273-4

57:20 ip-2 273-4

57:21 ip-2 273-4

58:1 ip-2 276-7

58:2 ip-2 277

58:3 w09 4/1 29; ip-2 279

58:4 ip-2 279

58:5 ip-2 279

58:6 ip-2 280-1

58:7 ip-2 281-2

58:8 ip-2 282

58:9 ip-2 282, 284

58:10 ip-2 282, 284

58:11 ip-2 284

58:12 ip-2 285

58:13 ip-2 285-6

58:14 ip-2 285-9

59:1 ip-2 290-1

59:2 ip-2 290-1

59:3 ip-2 291

59:4 ip-2 291-2

59:5 ip-2 292-3

59:6 ip-2 293

59:7 ip-2 293

59:8 ip-2 293-4

59:9 ip-2 294-5

59:10 ip-2 295

59:11 ip-2 295

59:12 ip-2 295

59:13 ip-2 295

59:14 ip-2 295, 297

59:15 ip-2 297

59:16 ip-2 297

59:17 ip-2 297-8

59:18 ip-2 298-9

59:19 ip-2 299

59:20 ip-2 299-300

59:21 ip-2 300-2

60:1 w02 7/1 9-11; ip-2 303-4, 306

60:2 w02 7/1 9-11; w01 3/1 12; ip-2 303-4, 306, 403-4

60:3 w02 7/1 9-11; ip-2 304, 306-7

60:4 w02 7/1 11; ip-2 307, 310

60:5 w02 7/1 11; ip-2 307, 310

60:6 w02 7/1 11; ip-2 308

60:7 w02 7/1 11-13; ip-2 308, 310

60:8 w02 7/1 12; ip-2 308-9

60:9 w07 10/15 18; w02 7/1 12; ip-2 309

60:10 w02 7/1 13-14; ip-2 311

60:11 w02 7/1 13-14; ip-2 311-14

60:12 w02 7/1 14; ip-2 314

60:13 w02 7/1 14-15; ip-2 314-15

60:14 ip-2 315

60:15 w02 7/1 15; ip-2 315-16

60:16 w02 7/1 15-16; ip-2 315-16

60:17 w06 2/15 26-8; w02 7/1 16-17; w01 1/15 20, 28; w01 6/1 18-19; ip-2 316-18

60:18 w02 7/1 17-18; ip-2 318

60:19 w02 7/1 18; ip-2 318-19

60:20 w02 7/1 18; ip-2 318-19

60:21 w02 7/1 18-19; ip-2 319-20

60:22 w02 7/1 19; ip-2 320

61:1 w11 8/15 10; w10 6/1 22; w08 10/1 5; w05 7/1 19-20; w03 5/1 19-20; w02 1/1 13-14, 16; ip-2 322, 324

61:2 w11 10/15 27-8; w03 5/1 19-20; w02 1/1 13-14, 16-18; ip-2 324-5

61:3 ip-2 325-7

61:4 ip-2 327

61:5 w07 4/1 25; ip-2 328

61:6 w07 4/1 25; ip-2 328-30

61:7 ip-2 330, 332

61:8 w07 1/15 11; ip-2 332

61:9 w07 1/15 11; ip-2 332-3

61:10 ip-2 333

61:11 ip-2 333-4

62:1 ip-2 335-7

62:2 ip-2 337-8

62:3 w05 8/1 30; ip-2 338

62:4 ip-2 338-40

62:5 ip-2 340-1

62:6 ip-2 341-4

62:7 ip-2 342-4

62:8 ip-2 344-5

62:9 ip-2 344-5

62:10 ip-2 345-6

62:11 ip-2 346-8

62:12 ip-2 348

63:1 ip-2 349-51

63:2 ip-2 352-3

63:3 ip-2 352-3

63:4 ip-2 353

63:5 w07 1/15 11; ip-2 353-4

63:6 ip-2 354

63:7 ip-2 354-5

63:8 ip-2 354-6

63:9 ip-2 354-6

63:10 ip-2 356-7

63:11 ip-2 357-8

63:12 ip-2 357-8

63:14 ip-2 357-9

63:15 ip-2 361

63:16 ip-2 361

63:17 ip-2 361, 363

63:18 ip-2 363

63:19 ip-2 363

64:1 ip-2 363-4

64:2 ip-2 363-4

64:3 ip-2 364

64:4 ip-2 364

64:5 ip-2 364-5

64:6 w07 1/15 11; ip-2 365-6

64:7 ip-2 366, 368

64:8 ip-2 368-9

64:9 ip-2 369

64:10 ip-2 369-70

64:11 ip-2 369-70

64:12 ip-2 370

65:1 ip-2 373

65:2 ip-2 374

65:3 ip-2 374-5

65:4 ip-2 374-5

65:5 ip-2 374-5

65:6 ip-2 376

65:7 ip-2 376

65:8 ip-2 376-7

65:9 ip-2 376-7

65:10 ip-2 377

65:11 w06 6/1 27-8; ip-2 378-9

65:12 w06 6/1 27-8; ip-2 378-9

65:13 ip-2 379-80

65:14 ip-2 379-80

65:15 ip-2 380-1

65:16 ip-2 380-1

65:17 w08 10/1 8; ip-2 381-3

65:18 ip-2 383-4

65:19 ip-2 383-4

65:20 ip-2 384-5

65:21 ip-2 385-7

65:22 w09 8/15 16; ip-2 385-7

65:23 ip-2 387

65:24 ip-2 387

65:25 ip-2 388-9

66:1 bt 49; ip-2 390-1

66:2 bt 49; ip-2 391-2

66:3 ip-2 393

66:4 ip-2 393-4

66:5 ip-2 394-6

66:6 ip-2 396-7

66:7 ip-2 397-9

66:8 w10 11/1 28; ip-2 397-9

66:9 ip-2 399

66:10 ip-2 399-400

66:11 ip-2 399-400

66:12 ip-2 400-1

66:13 ip-2 401

66:14 ip-2 401-2

66:15 ip-2 404-5

66:16 ip-2 404-5

66:17 ip-2 405

66:18 ip-2 405-6

66:19 ip-2 406-8

66:20 ip-2 408-10

66:21 ip-2 408, 410

66:22 w08 10/1 8; ip-2 410-11

66:23 w06 11/1 31; ip-2 411-12

66:24 w08 6/15 27; ip-2 412, 414-15

    Impapulo sha mu Cibemba (1982-2025)
    Isaleni
    Isuleni
    • Cibemba
    • Peleniko Bambi
    • Ifyo Mwingasala
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Ifya Kubomfya
    • Amafunde Yesu
    • Privacy Settings
    • JW.ORG
    • Isuleni
    Peleniko Bambi