Zuwɛnkalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 50 127,9 35,6 53,2 6,9
Tutig. bas. 58 64,3 20,3 24,2 3,7
Tutig. farank. 22 52,8 12,4 16,7 3,0
Wele. 705 11,1 4,4 4,9 0,7
MUMƐ: 835 Mɔgɔ batiselenw: 4
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 18 135,8 50,4 75,3 6,9
Tutig. bas. 25 76,4 25,5 35,0 5,0
Tutig. farank. 11 52,5 13,5 19,9 2,7
Wele. 105 17,3 7,1 6,1 1,0
MUMƐ: 159
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 133,0 24,6 57,7 6,9
Tutig. bas. 15 69,5 15,3 28,6 5,3
Tutig. farank. 1 50,0 1,0 21,0 2,0
Wele. 35 18,1 7,6 7,1 1,7
MUMƐ: 58
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 5 105,8 34,2 46,4 6,4
Tutig. bas. 13 69,4 12,5 21,8 4,2
Tutig. farank. 4 68,8 27,5 21,5 2,8
Wele. 94 10,8 3,6 4,4 0,6
MUMƐ: 116 Mɔgɔ batiselenw: 2