守望台線上書庫
守望台
線上書庫
中文繁體(國語)
  • 聖經
  • 出版物
  • 聚會
  • dxs56-85
  • 撒母耳記上

你選擇的內容沒有影片。

抱歉,載入影片時出現錯誤。

  • 撒母耳記上
  • 經文索引1956-1985
經文索引1956-1985
dxs56-85

撒母耳記上

1:7 w63 1/15 37

1:9 w74 9/15 568; w73 6/1 327; w63 6/1 350

1:11 g67 2/8 31

1:13 w74 9/1 520

1:18 w79 11/15 9

1:20 w74 9/1 520

1:26 im 134, 142

2:1 kj 336

2:2 w79 11/15 9; w64 1/1 21

2:3 w62 6/15 374

2:6 w73 10/15 626; kj 336; w65 5/15 305; w65 7/15 430

2:11 w81 9/15 19

2:12 w80 3/1 13; w68 1/1 5; w65 1/15 51

2:13 w80 3/1 13; w65 1/15 51

2:14 w80 3/1 13; w65 1/15 51

2:15 w65 1/15 51

2:16 w65 1/15 51

2:17 w65 1/15 51

2:18 w73 5/1 280; g66 8/8 30; w65 11/1 671

2:19 w73 5/1 280

2:20 w79 11/15 9

2:23 w80 3/1 13; w64 2/15 113

2:24 w80 3/1 13; w64 2/15 113

2:25 w80 3/1 13; w64 2/15 113

2:27 w80 3/1 13-4

2:29 w80 3/1 13-4

2:30 w62 3/1 142

2:31 w80 3/1 13-4; w68 9/1 542

2:32 w80 3/1 13-4

2:33 w80 3/1 13-4; im 40

2:34 w80 3/1 13-4; w69 8/1 459; w68 9/1 542

2:35 w80 3/1 13-4

2:36 w80 3/1 13-4

3:3 w74 9/15 568; w73 6/1 327

3:10 w69 12/1 713

3:11 w65 3/1 132

3:12 im 40

3:13 fl 135; im 40

3:14 im 40

4:4 w81 5/1 29

4:7 im 262

4:8 w65 12/15 747

4:17 w68 9/1 542

4:18 w68 9/1 542

5:6 w63 7/15 447

5:7 im 262

6:4 w66 6/1 350

6:5 w66 6/1 350

6:6 w65 12/15 747

6:9 w65 12/15 748

6:11 w66 6/1 350

7:1 w63 8/15 511

7:2 w63 8/15 511

8:4 w72 5/15 295

8:5 w72 5/15 295; w63 2/15 118

8:6 w62 11/15 676

8:7 w64 4/15 235; w62 11/15 677; w58 12/1 181

8:8 w65 2/15 122

8:19 w78 11/1 19; w65 2/15 122

8:20 w78 11/1 19

9:9 w80 9/15 4

9:16 w62 12/15 758

9:21 w76 9/1 520; g63 7/8 11

10:5 w65 11/1 672

10:6 w65 11/1 672

10:8 w72 2/1 94

10:10 w65 11/1 672

10:18 w68 12/1 722

10:22 g63 7/8 11

10:25 gh 39; w63 8/15 511

10:27 g83 11/8 10, 12; w76 9/1 520

12:11 w67 1/15 53; w67 2/15 113

12:22 w79 2/15 17; w79 9/15 13

12:23 w77 12/15 752

12:24 w79 9/15 12-3

12:25 w79 9/15 13

13:9 w65 2/15 122

13:11 w61 5/15 313-4

13:12 w72 2/1 94; w62 9/1 529

13:13 w77 8/1 470; w72 2/1 94; w65 6/15 383

13:14 w77 8/1 470; w72 2/1 94; w66 5/1 282

14:6 g83 9/8 14-5

14:32 w83 1/15 30; w62 4/1 205

14:33 w83 1/15 30; w62 4/1 205

14:35 w83 1/15 30

14:45 w68 1/1 30

15:2 w64 6/1 349

15:3 w64 6/1 349

15:7 w72 3/1 156

15:11 g78 3/8 30

15:13 w79 9/1 29

15:15 w64 6/1 349; w61 5/15 314

15:17 w63 3/1 148

15:20 w64 6/1 349; g62 11/8 3

15:22 w66 8/1 474; w65 8/15 508; w64 12/15 742; w63 12/15 758

15:23 w65 9/15 576; w63 12/15 758; w61 12/1 730

15:24 w80 3/15 30; w78 5/15 14; w64 9/1 529; w62 6/1 330; w61 5/15 314

15:25 w78 5/15 14

15:26 w80 3/15 30

15:28 w65 2/15 122

15:29 w70 11/15 703; im 386

15:30 w78 5/15 14

16:6 w78 12/1 30

16:7 w78 12/1 30; w74 9/1 520; w73 5/1 280; w65 2/15 116; w64 5/1 282; w63 6/15 384; w63 7/15 429, 435; w62 9/15 558

16:10 w65 6/15 383

16:11 w65 6/15 383

16:13 w81 6/15 14; w71 10/15 626-7

16:14 w85 1/1 21; w65 11/1 671; w62 1/15 49

16:18 w66 5/1 282

16:23 w77 12/15 755

17:4 w63 7/15 446; w63 9/15 564

17:11 w78 12/1 30

17:12 w65 6/15 383; g65 12/8 29

17:18 w78 12/1 30

17:26 g66 11/8 30

17:28 w78 12/1 30

17:29 w78 12/1 31

17:34 w62 5/1 268

17:35 w62 5/1 268

17:36 w63 8/15 483; w62 8/1 472

17:37 w63 8/15 484

17:40 w62 5/1 268

17:41 w62 5/1 268

17:42 w62 5/1 268

17:43 w62 5/1 268

17:44 w62 5/1 268

17:45 w62 5/1 268

17:46 w63 8/15 483; w62 5/1 268

17:47 g78 4/8 23; w62 5/1 268

17:49 g78 4/8 23

17:54 w70 1/15 51

17:55 fl 165; w65 7/15 447

17:56 w65 7/15 447

17:58 w65 7/15 447

18:1 su 141; yy 60; w74 1/15 37; w73 6/15 356; w62 9/1 521

18:3 w74 1/15 37

18:6 yy 124-5; w63 6/1 342

18:7 w63 8/15 484

18:9 w65 2/15 122

18:10 w72 3/15 191; w65 11/1 671; w65 12/15 746

18:19 w63 6/1 351

18:25 w57 10/1 150

19:13 w65 9/15 575

19:20 w72 3/15 191

19:21 w72 3/15 191

19:23 w85 1/1 20; w72 3/15 191

19:24 w85 1/1 20; w72 3/15 191

20:17 w83 6/15 20; g62 11/8 29

20:30 w73 6/15 356; w60 9/15 283

20:32 w65 6/15 374

20:33 w60 9/15 283

21:1 w63 8/15 511

21:4 w83 1/15 29-31; g63 2/8 31

21:6 w83 1/15 29-31

21:10 w64 6/1 351; w62 5/1 272

21:13 w68 1/1 29

22:1 w62 5/1 276

22:3 w62 5/1 276

22:17 w63 7/15 447

22:18 g66 8/8 30; w65 11/1 671

23:9 g66 8/8 30; w65 11/1 671

23:10 g66 8/8 30; w65 11/1 671

23:11 g66 8/8 30; w65 11/1 671

23:12 g66 8/8 30; w65 11/1 671

23:17 w80 5/15 10; w73 6/15 356

24:1 w72 7/15 445

24:2 w63 5/1 263

24:3 w72 7/15 445

24:4 w72 7/15 445

24:5 w73 3/15 172

24:6 g79 9/8 4; w67 9/1 521

24:7 g79 9/8 4

24:17 g63 11/8 4

25:26 w77 2/15 100

25:28 w80 12/15 24-5

25:31 w80 9/15 20

25:32 w80 9/15 20

25:33 w80 9/15 20; w77 3/1 132

25:37 w80 12/15 25

25:38 w80 12/15 25

25:44 w63 6/1 351

26:6 w62 1/1 31

26:10 w65 5/1 268

26:11 g79 9/8 4; w67 9/1 521

26:23 w75 6/15 364

28:6 w68 11/1 651; g66 8/8 30

28:11 w65 2/15 123

28:12 gh 137; ts 75; g74 6/8 28; w65 2/15 123

28:13 gh 137; ts 75

28:14 gh 137; ts 75; w65 2/15 123

28:15 ts 75-6

28:19 w79 9/1 6

29:4 im 159

30:6 w70 6/1 345; w62 5/1 270

31:4 w61 10/1 608

31:10 w69 5/1 280

31:12 g77 8/8 31; w66 2/1 95

31:13 g77 8/8 31; w66 2/1 95

    中文繁體(國語)出版物(1956-2025)
    登出
    登入
    • 中文繁體(國語)
    • 分享
    • 設定
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • 使用條款
    • 隱私權政策
    • 隱私設定
    • JW.ORG
    • 登入
    分享