BESTIMMUNGSÜBERGABE
Bethelheime: w64 1. 5. 279; g64 22. 3. 16-8; g64 8. 5. 24-5; g64 8. 8. 26; g63 22. 1. 26; g63 22. 10. 25; g62 8. 5. 12; g62 22. 8. 24-6; g62 22. 11. 15; w61 1. 1. 29-31; g61 22. 1. 20-3; g59 22. 11. 25-6; g56 22. 11. 24; w50 15. 8. 253-6
BR Deutschland: w85 1. 1. 27; w84 15. 9. 22-6; km 4/84 1-2
Dänemark: w84 15. 6. 27-30
Finnland: w85 15. 4. 26, 29
Großbritannien: w84 1. 5. 13-5
Italien: w84 15. 3. 20-3
Japan: w85 15. 6. 25
Korea: w85 15. 11. 9
Martinique: w85 15. 7. 26-7
Niederlande: w84 15. 10. 28-31
Peru: yb86 50; w85 15. 12. 29
Salomos Tempel: w60 1. 11. 651-2; w59 1. 12. 728-9; sr 75, 77-8; w56 15. 1. 60; ki 144-7
Sambia: w85 1. 9. 31
Spanien: w84 1. 6. 9-12
Tahiti: w84 1. 2. 28-30
USA:
Bürogebäude Columbia Heights 25: w82 1. 12. 23-31