Hna Huliwa Lo Diseba
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 9 115,4 36,4 42,1 5,4
Pion. lapa. 44 63,3 40 38,6 4,4
Pion. ka ixatua. 48 52,3 29,2 19,4 2
Itrete cainöj. 1 337 9,3 6,9 4,1 0,7
ETRUN: 1 438
TAS
Pion. hut. 6 111,2 56,5 42,2 10
Pion. lapa. 12 61,4 36,6 32,3 6,9
Pion. ka ixatua. 6 48,3 25,7 14 2,8
Itrete cainöj. 236 8,6 7,7 3,9 1,1
ETRUN: 260
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 130,5 95 88 8
Itrete cainöj. 49 13,4 10,2 4,9 1,3
ETRUN: 51