Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 160 117,0 66,6 53,5 4,7
Σκαπ. 2.510 59,5 35,8 24,5 1,7
Βοηθ. Σκ. 940 46,7 30,2 16,3 0,8
Ευαγγ. 24.505 9,3 6,8 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.115 Βαφτίστηκαν: 31
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 160 117,0 66,6 53,5 4,7
Σκαπ. 2.510 59,5 35,8 24,5 1,7
Βοηθ. Σκ. 940 46,7 30,2 16,3 0,8
Ευαγγ. 24.505 9,3 6,8 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.115 Βαφτίστηκαν: 31