RAAMATUTE NIMED JA JÄRJEKORD
HEEBREA- JA ARAMEAKEELNE OSA
| RAAMAT | ÜLEVAADE | LÜHEND | LK | 
|---|---|---|---|
| 1Mo | 41 | ||
| 2Mo | 110 | ||
| 3Mo | 166 | ||
| 4Mo | 207 | ||
| 5Mo | 263 | ||
| Jos | 315 | ||
| Koh | 349 | ||
| Ru | 382 | ||
| 1Sa | 387 | ||
| 2Sa | 431 | ||
| 1Ku | 468 | ||
| 2Ku | 512 | ||
| 1Aj | 553 | ||
| 2Aj | 592 | ||
| Esr | 639 | ||
| Neh | 653 | ||
| Est | 673 | ||
| Ii | 683 | ||
| L | 732 | ||
| Õp | 853 | ||
| Kog | 894 | ||
| Ül | 906 | ||
| Jes | 914 | ||
| Jer | 1003 | ||
| Nu | 1090 | ||
| Hes | 1099 | ||
| Tn | 1170 | ||
| Ho | 1192 | ||
| Jl | 1206 | ||
| Am | 1211 | ||
| Ob | 1222 | ||
| Jn | 1224 | ||
| Mi | 1227 | ||
| Nah | 1235 | ||
| Hab | 1239 | ||
| Sef | 1243 | ||
| Hag | 1248 | ||
| Sak | 1250 | ||
| Mal | 1263 | 
KREEKAKEELNE OSA
| RAAMAT | ÜLEVAADE | LÜHEND | LK | 
|---|---|---|---|
| Mt | 1268 | ||
| Mr | 1317 | ||
| Lu | 1348 | ||
| Joh | 1400 | ||
| Ap | 1438 | ||
| Ro | 1490 | ||
| 1Ko | 1511 | ||
| 2Ko | 1533 | ||
| Ga | 1547 | ||
| Ef | 1554 | ||
| Flp | 1561 | ||
| Kol | 1567 | ||
| 1Te | 1572 | ||
| 2Te | 1576 | ||
| 1Ti | 1579 | ||
| 2Ti | 1585 | ||
| Tt | 1590 | ||
| Flm | 1592 | ||
| Heb | 1594 | ||
| Jk | 1610 | ||
| 1Pe | 1615 | ||
| 2Pe | 1621 | ||
| 1Jo | 1625 | ||
| 2Jo | 1630 | ||
| 3Jo | 1631 | ||
| Ju | 1632 | ||
| Ilm | 1634 | 
| 1658 | |
| 1660 | |
| 1663 | |
| 1692 | |
| 1717 | |
| 1765 |