ROME (Moderne)
(Voir aussi Catacombes; Église catholique romaine; Empire romain; Vatican; Villes)
année sainte (1975): w75 582
basilique Saint-Pierre: na 6, 14; g75 8/5 21-23; g69 8/10 19; g68 8/10 31; w67 70, 582; g65 8/7 30; g55 8/7 10; w53 350-351
catacombes: w58 188-189; g55 8/7 11; w52 190
Église craint le communisme: g76 8/2 31
églises: g57 22/8 8
fêtes: g60 22/12 6
fraude dans les transports en commun: g81 8/6 30
prostitution: w72 163-164
manque de prêtres: w74 680
œuvres d’art: g82 8/4 16-19
Panthéon: g82 8/4 17-18
sites historiques: w58 188; g55 8/7 9-11; w52 190
taux de radioactivité: g63 8/2 29
“ville éternelle”: qm 287-288