Tü anakat maʼin sünain waʼyataain settienpüroʼu
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Kolonpia
Pürek. esüp. 608 70.276 35.511 33.137 6.608
Pürek. rek. 19.039 1.199.470 413.184 402.965 92.551
Pürek. aaʼus. 4.538 234.918 77.992 65.660 15.011
Aküj. püt. 126.564 1.441.285 689.646 424.471 113.978
SÜPÜSHUAʼA 150.749 Woutiisakana: 318
Soʼu kashikat tüü, apünüintuainna kooʼomüin na pürekutsootkana rekulaat, 19.039 naya.
Oora Rew. Ouy. wach. Wekir.
Wenesueela
Pürek. esüp. 339 33.304 19.168 13.113 2.596
Pürek. rek. 20.357 1.264.907 683.115 354.247 83.341
Pürek. aaʼus. 6.114 298.137 175.586 66.736 16.682
Aküj. püt. 95.609 1.280.146 993.510 320.330 87.117
SÜPÜSHUAʼA 122.419 Woutiisakana: 402
Soʼu kashikat tüü, kooʼomüinshii nachikuaʼa na pürekutsootkana rekulaat, 20.357 naya.