土地(地)
新しい事物の体制における割り当て: 塔73 632; 天 339
アラスカ: 目70 2/8 25-27
イスラエルにおける分割: 失 74; 目59 7/8 18-19
失われた: 目72 4/22 11-12
海を埋め立てる: 目69 12/8 21-24; 目68 1/22 29
耕作面積: 目74 9/8 10
地盤沈下: 目76 1/8 30
『一日のうちに産み出される』(イザ 66:8): 塔82 10/1 12-27; 塔69 176-177,184-185; 塔65 553; 塔63 422; 塔61 10-11; 目61 11/22 28; 塔57 290; 天 224-229,267; 塔54 55; 塔53 430-431
人口の集中: 目74 9/8 10
「妻として所有される」(ベウラ)(イザ 62:4): 塔65 553; 天 233,238-240,320; 塔53 454
日本:
東京の地価: 目80 11/8 28
最も高価な土地: 目79 7/22 31
一人当たりの面積: 今 134
北海の干潟: 目68 6/8 7