盲人(盲目)
稲妻が盲目の人を治す: 塔83 9/15 16; 目81 2/22 31
インド: 目59 11/22 7
英国: 目59 11/22 4,7
エホバが「盲目の者を設ける」(出 4:11): 塔74 638-639
経験: 塔65 99-100; 目64 7/8 4; 塔63 756; 塔62 600,668
一時的に視力を失なう: 目78 12/8 13-15
子供が誕生後すぐに失明する: 目78 11/8 5-9
大会に出席するためカヌーでの旅行を組織する: 塔85 1/15 28
牧師がエホバの証人になる: 塔74 603
耳が聞こえず,目も見えないエホバの証人: 塔85 7/15 25
目の見えないエホバの証人: 鑑86 58; 塔85 2/1 26-28; 目85 9/8 22-25; 鑑82 114; 塔80 2/15 7-8; 目79 3/22 13-17; 宣 79/11 1,3; 目78 5/8 16-19; 塔77 653; 目76 12/8 27; 目73 9/8 30; 塔72 599-600; 目72 3/8 4; 目72 4/8 23; 目72 7/22 27; 目72 8/8 21-24; 塔68 606; 塔60 386; 塔58 399; 塔54 203
盲人に証言する: 目74 1/22 11; 目71 4/8 24-25
ケラー,ヘレン: 目76 4/8 4
耳が聞こえず,目も見えない人のためのヘレン・ケラー・ナショナル・センター: 目79 3/22 13-14,17
原因: 目80 6/22 30-31; 塔74 638-639; 目74 5/22 29; 目73 9/8 28; 目66 10/22 11; 目63 6/22 10; 目63 8/22 22; 塔61 170
オンコセルカ症(糸状虫症): 目82 10/22 30; 目80 10/22 26-27
糖尿病: 目81 6/22 23
ビタミンAの欠乏: 目84 2/22 9; 目78 2/22 31
コウモリの用いる音波探知法によって物を“見る”幼児: 目75 10/22 23
子供: 目68 5/22 31
語盲症: 目61 8/8 13-16
雇用: 目63 8/22 23-24
シリア人: 塔63 383
スイス:
打ち出し模様がつけられたスイス紙幣: 目77 3/22 30
聖書研究: 目77 7/22 19
精神的な盲目状態: 目80 6/22 31; 塔63 383
増加: 目68 3/22 30
そのような状態の人が一人でハワイまで航海する: 目84 2/8 31
点字: 目69 7/22 9-11
アルファベットの図式: 目77 7/22 17
歴史: 目77 7/22 16-17
論考: 目77 7/22 16-19
電子の補助器具:
音でものを「見る」ための: 目78 5/8 16-19
紙幣の額面を聞こえるように読む装置: 目85 11/8 31
赤外線装置: 目59 11/22 4,7
脳に直接刺激を与える光電管: 目58 10/22 4
ドイツ(ナチ): 目59 11/22 7
成し遂げる事柄: 塔72 739; 目69 7/22 9-10; 目63 8/22 21,23
日本:
学校教育と職: 目84 7/8 16-19
ブラジル: 目85 2/22 30
盲人の数: 目66 9/8 31; 目63 8/22 22; 目62 6/22 29
様々な国における人口10万人中の: 目81 12/8 31
全世界の: 目85 2/22 30
盲人のための教育: 目78 11/8 7
盲人のための新聞: 目85 4/8 30
盲人用朗読機: 目78 9/22 30; 目76 10/8 30
盲人を援助する: 目62 9/8 8
盲導犬: 目68 5/8 20-23; 目58 6/8 9-11
霊的な: 目80 6/22 31; 塔78 5/15 11; 塔74 638-639
論考: 目80 6/22 30-31