Luapolo lua mudimu bua Kabitende 2007
Mua. Mua. Mua. Mua.
Bungi bua: Mêba. Baper. Maku. Mal. Bibl.
Congo-Brazzaville
Bjl. buab. 3 132,3 37,3 51,3 8,0
Bjl. tshib. 244 72,6 27,1 49,4 8,5
Bjl. bamb. 464 54,4 17,5 35,2 6,9
Bam. 4 143 17,0 7,6 11,9 3,2
BUNGI: 4 854
Congo-Kinshasa
Bjl. buab. 196 113,4 34,9 67,7 12,9
Bjl. tshib. 10 484 61,3 13,0 36,5 6,6
Bjl. bamb. 4 597 53,5 10,9 29,5 5,8
Bam. 118 670 12,4 3,4 7,6 1,9
BUNGI: 133 947 Batambule: 22
[Tablo mu dibeji 3-6]
LUAPOLO LUA BANTEMU BA YEHOWA PA BULOBA BUJIMA BUATSHIDIMU TSHIA MUDIMU TSHIA 2007
(Bala mukanda)