Luapolo lua mudimu bua Luabanya 2008
Mua. Mua. Mua. Mua.
Bungi bua: Mêba. Baper. Maku. Mal. Bibl.
Congo-Brazzaville
Bjl. buab. 16 106,4 30,3 55,3 11,4
Bjl. tshib. 291 68,7 31,3 48,2 8,2
Bjl. bamb. 500 55,1 22,4 35,4 6,6
Bam. 4 367 16,7 8,1 11,5 3,1
BUNGI: 5 174
Congo-Kinshasa
Bjl. buab. 278 120,4 31,4 78,3 14,1
Bjl. tshib. 11 783 63,6 13,9 39,3 6,6
Bjl. bamb. 5 928 53,1 11,6 29,5 5,7
Bam. 132 320 12,6 3,6 7,9 1,9
BUNGI: 150 309 Batambule: 543
Mpindieu, kudi bungi bupiabupia bua bamanyishi 150 309 mu Congo (Kinshasa).